Lichtmaschine für Daihatsu Terios · 12 V / 80 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 80 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P1012.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 80 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1012 |
| Fahrzeug | Daihatsu |
OE- und Vergleichsnummern (34)
OE-Nummer (34)
- 0210800640DENSO
- 030704
- 063377519010
- 0986JR1263
- 1042108210DENSO
- 1042108211DENSO
- 1042108212DENSO
- 115526080PSH
- 20201114
- 209527ERA-MESSMER
- 217125802
- 27060B1050TOYOTA
- 27060B1050000TOYOTA
- 286533ELSTOCK
- 553076RIADKÜHNER
- 57710
- 63377519010
- 930936
- A129850
- A146390
- A149892
- A6201AUTO-STARTER
- A6201S
- AEK3421
- CAL40355CASCO
- DAN980
- DENDAN980
- DRA0936REMYEUROPE
- J5116036
- LRA03421LUCAS
- MAN7519
- N5116035
- RNL1042108210RNL
- TRA244
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (10)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Daihatsu | |||
| Materia 1,3 Benzin 67 kW | M401 | 1.298 ccm · 91 PS · 67 kW · 4 Zyl. | 10.2006 – 11.2012 |
| Sirion 1,3 Benzin 64 kW | — | 1.298 ccm · 87 PS · 64 kW · 4 Zyl. | 10.2004 – 03.2014 |
| Sirion 1,3 Benzin 64 kW (M301) | M301 | 1.298 ccm · 87 PS · 64 kW · 4 Zyl. | 10.2004 – 03.2014 |
| Sirion 1,3 Benzin 64 kW (M311) | M311 | 1.298 ccm · 87 PS · 64 kW · 4 Zyl. | 10.2004 – 10.2010 |
| Sirion 1,3 Benzin 67 kW | — | 1.298 ccm · 91 PS · 67 kW · 4 Zyl. | 03.2008 – 06.2013 |
| Sirion 1,3 Benzin 67 kW (M301) | M301 | 1.298 ccm · 91 PS · 67 kW · 4 Zyl. | 03.2008 – 06.2013 |
| Sirion 1,3 Benzin 67 kW (M311) | M311 | 1.298 ccm · 91 PS · 67 kW · 4 Zyl. | 03.2008 – 06.2013 |
| Terios 1,3 Benzin 63 kW | — | 1.298 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl. | ab 07.2000 |
| Terios 1,3 Benzin 63 kW (J211) | J211 | 1.298 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl. | ab 11.2005 |
| Terios 1,3 LPG 63 kW | J211 | 1.298 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl. | 01.2009 – 12.2009 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 104210-8210+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V |
| Ladestromabweichend | 80 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 6 | 1 | 6 | PV6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | D+ |
| Steckertypabweichend | P1012 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW |
| Befestigung | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT |
| Fahrzeugabweichend | Daihatsu | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
