Lichtmaschine für Deutz · 24 V / 55 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 55 A, Steckertyp P0018.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 55 A |
| Rippenzahl | 1 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0018 |
| Fahrzeug | Deutz |
OE- und Vergleichsnummern (14)
OE-Nummer (14)
- 11201753LETRIKA(ISKRA)
- 116018CARGO(HC)
- 442187
- 555386RIADKÜHNER
- 586004055PSH
- 72735385
- A134176
- AAK1385LETRIKA(ISKRA)
- ALT20745
- IA0753LETRIKA(ISKRA)
- MAHMG386
- MG386MAHLE
- MG386SEL
- WSD469008
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | MG386+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 55 A | nicht hinterlegt | 20 A | 100 A | 90 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | starr | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm | 76 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0018 | nicht hinterlegt | P0609 | P1104 | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | +10 | -60 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Deutz | Clark | John Deere | Toyota | nicht hinterlegt |
