Lichtmaschine für Fiat Ducato 30 · 12 V / 110 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 110 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P0203.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0203 |
| Fahrzeug | Fiat |
OE- und Vergleichsnummern (77)
OE-Nummer (77)
- 0000504009977
- 010662
- 0124325005
- 0124325053BOSCH
- 0124325053SEL
- 063535250200MAGNETIMARELLI
- 0986046060
- 10442862
- 111460FARCOM
- 113279
- 12046060EUROTEC
- 12578
- 12578R
- 1986A00522BOSCH
- 1986A00786BOSCH
- 2010239
- 210886
- 2181791102DRI
- 2205333
- 284842
- 301700RI
- 32046060
- 440704
- 442361
- 442862
- 443132
- 443259
- 4757
- 504009977
- 5040099777
- 5040099788
- 504010576IVECO
- 505524110
- 57077
- 612578
- 6157SP
- 63535250
- 63731700
- 71723391
- 71723392
- 71780156
- 89213024
- 8EL012427151
- 8EL738064001
- 8EL749558001
- 9046060
- 9046060F
- 946060
- A0411
- A0411PR
- A133432
- A146595
- AAL1805
- ABE1117
- AEC1700
- BOS0124325053
- CA1700IR
- CAL10239
- CGB84842
- DRB0660
- HCA1700IR
- IR6216PROTECH
- L46060ATL
- LRA02342
- LRA2342LUCAS
- MAN2031
- MAN2039
- MG1076
- NAL1805
- OAN11358
- RAA27171REMYEUROPE
- RE73695N
- RNL4606
- SP6157
- SP6281
- TG14C117
- VLN901700
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (49)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Fiat | |||
| Ducato 11 2,3 Diesel 81 kW | — | 2.287 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 04.2002 – 07.2006 |
| Ducato 11 2,3 Diesel 81 kW (244ASMFAAY) | 244ASMFAAY, 244ASMFBAY, 244ASMNBAY, 244ASMRB31, 244CSMFAAX | 2.287 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 04.2002 – 07.2006 |
| Ducato 11 2,3 Diesel 81 kW (244ASMPA04) | 244ASMPA04, 244ASMRA05 | 2.287 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 04.2002 – 07.2006 |
| Ducato 15 2,3 Diesel 81 kW | 244BSMAAAY, 244BSMABAY, 244BSMACAY, 244BSMAGAY, 244BSMBAAY, 244BSMBBAY, 244BSMBCAY, 244BSMHBAY, 244BSMHCAY | 2.287 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 12.2001 – 07.2006 |
| Ducato 28 2,3 Diesel 88 kW | 250FDN | 2.287 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | ab 05.2019 |
| Ducato 30 2,3 Diesel 88 kW | 250ACM | 2.287 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 07.2006 – 05.2012 |
| Ducato 30 2,3 Diesel 82 kW | 250AVM | 2.287 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl. | ab 05.2014 |
| Iveco | |||
| Daily 29L10 2,3 Diesel 71 kW | — | 2.287 ccm · 97 PS · 71 kW · 4 Zyl. | 07.1999 – 12.2006 |
| Daily 29L10 2,3 Diesel 70 kW | — | 2.287 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 29L10 2,3 Diesel 70 kW (GAAA11A1) | GAAA11A1, GAAA11AA, GAAA11C1, GAAA14A1, GAAA14C1, GAAA64A1, PACA1AA1, PACA1DA1, PACA6DA1 | 2.287 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 29L10 2,3 Diesel 70 kW (GHAA41A1) | GHAA41A1, GHAA41A2, GHAA41AA, GHAA41AB, GHAA41C1, GHAA41C2, GHAA41CA, GHAA41CB, GHAA42A1, GHAA42A2, GHAA42AA, GHAA42AB, GHAA42C1, GHAA42C2, GHAA43A2, GHAA43C2, GHAAV1A1, GHAAV1A2, GHAAV2A1, GHAAV2A2, GHAAV2C2, GHAAV3A2, GHAAV3C2 | 2.287 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 29L11 2,3 Diesel 78 kW | — | 2.287 ccm · 106 PS · 78 kW · 4 Zyl. | 09.2011 – 02.2014 |
| Daily 29L12 2,3 Diesel 85 kW | — | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 09.2002 – 08.2011 |
| Daily 29L12 2,3 Diesel 85 kW (AHKA11A1) | AHKA11A1, AHKA14A1, AHKA14D1, AHKA64A1, AHKA64D1 | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 09.2002 – 12.2006 |
| Daily 29L12 2,3 Diesel 85 kW (ALKA41A1) | ALKA41A1, ALKA41A2, ALKA41D1, ALKA41D2, ALKA42A1, ALKA42A2, ALKA42D1, ALKA42D2, ALKA43A2, ALKA43D2, ALKAV1A1, ALKAV1A2, ALKAV1D2, ALKAV2A1, ALKAV2A2, ALKAV2D1, ALKAV2D2, ALKAV3A2, ALKAV3D2, ALLA51A1, ALLA51AA, ALLA51D1, ALLA51DA, ALLA52A1 | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 09.2002 – 12.2006 |
| Daily 29L12 2,3 Diesel 85 kW (GABA11A1) | GABA11A1, GABA11C1, GABA14A1, GABA64A1, GABA64C1, PADA1AA1, PADA1DA1, PADA1DC1, PADA6DA1 | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 29L12 2,3 Diesel 85 kW (GHBA41A1) | GHBA41A1, GHBA41A2, GHBA41AA, GHBA41C1, GHBA41C2, GHBA42A1, GHBA42A2, GHBA42C1, GHBA42C2, GHBA43A2, GHBA43C2, GHBAV1A1, GHBAV1A2, GHBAV1C2, GHBAV2A1, GHBAV2A2, GHBAV2C1, GHBAV3A2, GHBAV3C2, PHDA4AA1, PHDA4AA2, PHDA4AC1, PHDA4AC2 | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 29L13 2,3 Diesel 93 kW | — | 2.287 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl. | 09.2011 – 02.2014 |
| Daily 29L13 2,3 Diesel 93 kW (7ABA1AA1) | 7ABA1AA1, 7ABA1AC1, 7ABA1AD1, 7ABA1DA1, 7ABA1DC1, 7ABA1DD1, 7ABA6DA1, 7ABA6DC1, 7ABA6DD1 | 2.287 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl. | 09.2011 – 02.2014 |
| Daily 29L13 2,3 Diesel 93 kW (7HBA4AA1) | 7HBA4AA1, 7HBA4AA2, 7HBA4AC1, 7HBA4AC2, 7HBA4AD1, 7HBA4AD2, 7HBA4BA1, 7HBA4BA2, 7HBA4BC1, 7HBA4BC2, 7HBA4BD1, 7HBA4BD2, 7HBA4CA2, 7HBA4CC2, 7HBA4CD2, 7HBAVAA1, 7HBAVAD1, 7HBAVBA1, 7HBAVBA2, 7HBAVBC2, 7HBAVBD1, 7HBAVBD2, 7HBAVCA2 | 2.287 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl. | 09.2011 – 02.2014 |
| Daily 29L14 2,3 Diesel 100 kW | — | 2.287 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 07.1999 – 08.2011 |
| Daily 29L15 2,3 Diesel 107 kW | — | 2.287 ccm · 145 PS · 107 kW · 4 Zyl. | 09.2011 – 02.2014 |
| Daily 35C10 2,3 Diesel 71 kW | AEJA11A1, AEJA14A1, AEJA15A1, AEJA17A1, AEJA64A1, AEJA65A1, AEJA67A1, AEJB11A1, AEJB11AA, AEJB11D1, AEJB14A1, AEJB14AA, AEJB14D1, AEJB15A1, AEJB15D1, AEJB17A1, AEJB17D1, AEJB64A1, AEJB65A1, AEJB67A1 | 2.287 ccm · 97 PS · 71 kW · 4 Zyl. | 07.1999 – 12.2006 |
| Daily 35C10 2,3 Diesel 70 kW | — | 2.287 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 35C10 2,3 Diesel 70 kW (GCAA11A1) | GCAA11A1, GCAA11AA, GCAA11CA, GCAA14A1, GCAA14AA, GCAA14C1, GCAA15A1, GCAA15C1, GCAA17A1, GCAA64A1, GCAA64C1, GCAA65A1, GCAA67A1, GCAB11A1, GCAB11AA, GCAB11C1, GCAB11CA, GCAB14A1, GCAB14AA, GCAB14C1, GCAB15A1, GCAB15C1, GCAB17A1, GCAB64A1 | 2.287 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 35C10 2,3 Diesel 70 kW (GJAA42A1) | GJAA42A1, GJAA43A2, GJAA46A2, GJAA46A3, GJAB42A2, GJAB43A2, GJAB43A3, GJAB46A2, GJAB46A3 | 2.287 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2009 |
| Daily 35C11 2,3 Diesel 78 kW | — | 2.287 ccm · 106 PS · 78 kW · 4 Zyl. | 09.2009 – 08.2011 |
| Daily 35C11 2,3 Diesel 78 kW (PCFA1AA1) | PCFA1AA1, PCFA1AAA, PCFA1DA1, PCFA1DAA, PCFA1DCA, PCFA1EA1, PCFA1EAA, PCFA1GA1, PCFA1GAA, PCFA6DA1, PCFA6DAA, PCFA6DCA, PCFA6EA1, PCFA6EAA, PCFB1AA1, PCFB1AAA, PCFB1AC1, PCFB1DA1, PCFB1DAA, PCFB1DC1, PCFB1DCA, PCFB1EA1, PCFB1EAA | 2.287 ccm · 106 PS · 78 kW · 4 Zyl. | 09.2009 – 08.2011 |
| Daily 35C11 2,3 Diesel 78 kW (PMFA4BA2) | PMFA4BA2, PMFA4BAB, PMFA4CA2, PMFA4CA3, PMFA4CAB, PMFA4FAB, PMFB4BA2, PMFB4CA2, PMFB4CA3, PMFB4FA2, PMFB4FA3 | 2.287 ccm · 106 PS · 78 kW · 4 Zyl. | 09.2009 – 08.2011 |
| Daily 35C12 2,3 Diesel 85 kW | — | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | ab 07.1999 |
| Daily 35C12 2,3 Diesel 85 kW (AEKA11A1) | AEKA11A1, AEKA11AA, AEKA11D1, AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA14D1, AEKA14DA, AEKA15A1, AEKA15AA, AEKA15D1, AEKA15DA, AEKA17A1, AEKA17AA, AEKA17D1, AEKA64A1, AEKA64AA, AEKA65A1, AEKA65AA, AEKA67A1, AEKA67AA, AEKAA5A1, AEKAA7AA, AEKB11A1, AEKB11AA | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 07.1999 – 12.2006 |
| Daily 35C12 2,3 Diesel 85 kW (AGKA41AB) | AGKA41AB, AGKA42A1, AGKA42AA, AGKA43A2, AGKA43A3, AGKA43AB, AGKA43AC, AGKA43D2, AGKA46A2, AGKA46A3, AGKA46AB, AGKA46AC, AGKA46D2, AGKA46D3, AGKA46DB, AGKA46DC, AGKAU3D2, AGKAV3A2, AGKAV3AB, AGKAV6A2, AGKB41A2, AGKB41AA, AGKB42A2 | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 07.1999 – 12.2006 |
| Daily 35C12 2,3 Diesel 85 kW (GCBA11A1) | GCBA11A1, GCBA11AA, GCBA11CA, GCBA14A1, GCBA14AA, GCBA14C1, GCBA14CA, GCBA15A1, GCBA15AA, GCBA15C1, GCBA15CA, GCBA17A1, GCBA17AA, GCBA17C1, GCBA17CA, GCBA64A1, GCBA64AA, GCBA65A1, GCBA65AA, GCBA65C1, GCBA65CA, GCBA67A1, GCBA67AA | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 35C12 2,3 Diesel 85 kW (GJBA41A2) | GJBA41A2, GJBA41C1, GJBA42A1, GJBA42A2, GJBA42AA, GJBA43A2, GJBA43A3, GJBA43AB, GJBA43AC, GJBA43C2, GJBA43CB, GJBA46A2, GJBA46A3, GJBA46AB, GJBA46AC, GJBA46C3, GJBAV6A2, GJBB41A1, GJBB41A2, GJBB42A1, GJBB42A2, GJBB43A2, GJBB43A3, GJBB43AB | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 35C14 2,3 Diesel 100 kW | — | 2.287 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | ab 07.1999 |
| Daily 35C14 2,3 Diesel 100 kW (AERA85C1) | AERA85C1, AERA85D1, AERA86C1, AERA86CA, AERA86D1, AERA96C1, AERA96D1 | 2.287 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 07.1999 – 12.2006 |
| Daily 35S10 2,3 Diesel 71 kW | ANJA41A1, ANJA41A2, ANJA41D1, ANJA41D2, ANJA42A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA42D1, ANJA42D2, ANJA43A2, ANJA43A3, ANJA43AB, ANJA43D2, ANJA46A2, ANJA46A3, ANJA46D2, ANJA46D3, ANJA46DB, ANJAV1A1, ANJAV1A2, ANJAV2A1, ANJAV2A2, ANJAV3A2, ANJAV6A2 | 2.287 ccm · 97 PS · 71 kW · 4 Zyl. | 09.2002 – 12.2006 |
| Daily 35S12 2,3 Diesel 85 kW | ATKA9FD2, ATKA9FN2 | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.1999 – 05.2006 |
| Daily 35S14 2,3 Diesel 100 kW | — | 2.287 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | ab 07.1999 |
| Daily 40C10 2,3 Diesel 71 kW | AEJB11A1, AEJB14A1, AEJB14D1, AEJB15A1, AEJB17A1, AEJB64A1, AEJB65A1, AEJB67A1 | 2.287 ccm · 97 PS · 71 kW · 4 Zyl. | 07.1999 – 12.2006 |
| Daily 40C10 2,3 Diesel 70 kW | — | 2.287 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 40C10 2,3 Diesel 70 kW (GDAB11A1) | GDAB11A1, GDAB11C1, GDAB14A1, GDAB15A1, GDAB15C1, GDAB17A1, GDAB64A1, GDAB64C1, GDAB65A1, GDAB67A1 | 2.287 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 40C10 2,3 Diesel 70 kW (GLAB43A2) | GLAB43A2 | 2.287 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 40C11 2,3 Diesel 78 kW | — | 2.287 ccm · 106 PS · 78 kW · 4 Zyl. | 09.2009 – 08.2011 |
| Daily 40C11 2,3 Diesel 78 kW (PDFB1AA1) | PDFB1AA1, PDFB1DA1, PDFB1DAA, PDFB1EA1, PDFB1GA1, PDFB1GC1, PDFB6DA1, PDFB6EA1 | 2.287 ccm · 106 PS · 78 kW · 4 Zyl. | 09.2009 – 08.2011 |
| Daily 40C11 2,3 Diesel 78 kW (PMFA4BA2) | PMFA4BA2, PMFA4CA2, PMFA4CA3, PMFB4BA2, PMFB4CA2, PMFB4CA3, PMFB4FA2, PMFB4FA3 | 2.287 ccm · 106 PS · 78 kW · 4 Zyl. | 09.2009 – 08.2011 |
| Daily 40C12 2,3 Diesel 85 kW | — | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 40C12 2,3 Diesel 85 kW (GDBB11A1) | GDBB11A1, GDBB14A1, GDBB14AA, GDBB14C1, GDBB15A1, GDBB15AA, GDBB15C1, GDBB17A1, GDBB17C1, GDBB64A1, GDBB64C1, GDBB65A1, GDBB65C1, GDBB67A1, GDBB67C1 | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
| Daily 40C12 2,3 Diesel 85 kW (GLBB41AA) | GLBB41AA, GLBB42A1, GLBB42A2, GLBB42C2, GLBB43A2, GLBB43AB, GLBB43C2, GLBB46A2, GLBB46A3, GLBB46AB, GLBBU3AB, GLBBV3A2, GLBBV6A2 | 2.287 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 06.2006 – 08.2011 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.124.325.053+-SR | SP01N4175-70 | SP01N4634-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | 150 A | 200 A | 100 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 50 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P0203 | P0210 | P0203 | P1104 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 0 | 0 | +10 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Fiat | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Toyota | Clark |
