Lichtmaschine für Fiat Renegade · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0203.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0203 |
| Fahrzeug | Fiat |
OE- und Vergleichsnummern (30)
OE-Nummer (30)
- 012161
- 12090982
- 1986A01409
- 2010542
- 209636
- 21593OS
- 2183451502
- 287805
- 40283
- 505914150PSH
- 51942146
- 554525RI
- 554525RIB
- 71796437
- 89216440
- A0804
- A0804S
- A133462
- A146461
- ABE1511
- ABE1511E
- AEG1401
- ALB3473
- CAL10542CASCO
- CAL10542GS
- DRA1594
- F000BL07M3
- F000BL07M4
- LRA04196
- SEGF000BL07M3
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Fiat | |||
| 500X 1,6 Benzin 81 kW | 334AXE1A | 1.598 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 11.2014 – 09.2020 |
| Egea 1,6 Benzin 81 kW | 356WXE11 | 1.598 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 07.2016 – 10.2020 |
| Tipo 1,6 Benzin 81 kW | — | 1.598 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 10.2015 – 10.2020 |
| Tipo 1,6 Benzin 81 kW (356SXE11) | 356SXE11 | 1.598 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 10.2015 – 10.2020 |
| Tipo 1,6 Benzin 81 kW (356HXE11) | 356HXE11 | 1.598 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 07.2016 – 10.2020 |
| Jeep | |||
| Renegade 1,6 Benzin 81 kW | BU | 1.598 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 07.2014 – 09.2018 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | F.000.BL0.7M3+-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 200 A | 100 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0203 | P0213 | P0203 | P1104 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | 0 | +10 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Fiat | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt |
