Lichtmaschine für Ford Fiesta Van · 12 V / 80 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 80 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0804.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 80 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0804 |
| Fahrzeug | Ford |
OE- und Vergleichsnummern (69)
OE-Nummer (69)
- 0986049150
- 113912
- 1140135FORD
- 116362CARGO(HC)
- 12049150EUROTEC
- 12090155EUROTEC
- 1464788FORD
- 1545138FORD
- 1763590FORD
- 1857698FORD
- 1986A01122BOSCH
- 2014114
- 2015001034VISTEON
- 210432MESSMER
- 210432A
- 219163802
- 274838
- 2S6T10300AA
- 2S6T10300AASEL
- 2S6T10300ABFORD
- 2S6T10300ACFORD
- 2S6T10300ADFORD
- 301777RI
- 3S6T10300ADFORD
- 440455VALEO
- 442043
- 443104
- 444254
- 4714CEVAM
- 56973EAI-SOREA
- 595547080PSH
- 6233SP
- 738187001
- 8528N
- 8528R
- 8531R
- 8EL738187001
- 9090240
- 9090240F
- 9213257POWERMAX
- 934247
- A134450
- A146547
- A149823
- AA5029
- AAL1424
- ALT21815
- ALT381
- ALT381CP
- ALTH174
- AXE1111
- AXE1111R
- CA1777IRHC-PARTS/HELLA
- CAL14114CASCO
- CGB74838
- DRA4247REMYEUROPE
- F042A0H174UNIPOINT
- HCA1777IR
- IR6278
- L49150ATL
- LRA02338
- LRA02562
- NAL1424
- RNL1777CA
- RNL1777CAINARNL
- RNL1777CAT
- VLN901177
- WOOALT21815
- Y40118300B
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Ford | |||
| Fiesta 1,4 Diesel 50 kW | — | 1.399 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 11.2001 – 09.2012 |
| Fiesta 1,4 Diesel 50 kW (DJ1) | DJ1, HJ1 | 1.399 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 11.2001 – 06.2008 |
| Fiesta Van 1,4 Diesel 50 kW | — | 1.399 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 10.2003 – 12.2012 |
| Fiesta Van 1,4 Diesel 50 kW (CJ1) | CJ1 | 1.399 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 10.2003 – 12.2010 |
| Fusion 1,4 Diesel 50 kW | JU | 1.399 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 08.2002 – 12.2012 |
| Mazda | |||
| 2 1,4 Diesel 50 kW | — | 1.399 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 04.2003 – 11.2014 |
| 2 1,4 Diesel 50 kW (DY) | DY | 1.399 ccm · 68 PS · 50 kW · 4 Zyl. | 04.2003 – 06.2007 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 2S6T-10300-AA+-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 80 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0804 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Ford | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
