Lichtmaschine für Ford Kuga · 12 V / 175 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 175 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P0805.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 175 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0805 |
| Fahrzeug | Ford |
OE- und Vergleichsnummern (12)
OE-Nummer (12)
- 0986CR6207
- 11655
- 11655N
- 595306175
- A003TX1382
- A003TX1382ZC
- A134214
- A3TX1382
- A3TX1382ZC
- CJ5T10300FA
- CJ5Z10346E
- S32003009
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Ford | |||
| Kuga 2,0 Benzin 178 kW | DM2 | 1.999 ccm · 242 PS · 178 kW · 4 Zyl. | 08.2017 – 06.2018 |
| Kuga 2,0 Benzin 169 kW | DM2 | 1.999 ccm · 230 PS · 169 kW · 4 Zyl. | 03.2019 – 12.2019 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A3TX1382+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 175 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0805 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Ford | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
