Lichtmaschine für Ford Transit 100 · 12 V / 95 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 95 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P1802.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 95 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1802 |
| Fahrzeug | Ford |
OE- und Vergleichsnummern (109)
OE-Nummer (109)
- 002M946
- 011428
- 0986043141
- 0986AN0639
- 1017500FORD
- 10442038
- 1086299FORD
- 111797
- 11209017ISKRA
- 11209410ISKRA
- 119700
- 12043140
- 1450953FORD
- 20110381
- 2035100
- 210189
- 211501
- 21381N
- 21381R
- 219144952
- 282892
- 301317RI
- 4002
- 440196
- 441464
- 442038
- 56680
- 595601095
- 5962
- 5962SP
- 710581
- 72735453
- 89212336
- 8EL011710291
- 8EL737470001
- 90273273
- 9090046
- 9090046F
- 9124476607
- 933655
- 95VB10K359BA
- 95VB10K359BB
- 98VB10K359ABFORD
- 98VB10K359BAFORD
- 98VB10K359BBFORD
- 98VB10K359BCFORD
- A003TN1791MITSUBISHI
- A003TN1791LP
- A003TN1793
- A134162
- A149305
- A155192
- A3TN1791MITSUBISHI
- A3TN1791LP
- A3TN1791SEL
- A3TN1793
- A5002AUTO-STARTER
- A5002SR
- AA5101
- AAK5512
- AAK5573LETRIKA
- AAL1025
- AEA3281AUTOELECTRO
- AG0406
- AL117
- ALM946JAPANPARTS
- ALT112
- ALT31016
- ALT5016sa
- ALTV004
- ALTV004AN
- ALTV004WP
- AMA946
- AME1139
- AMI1001
- BXM1302N
- CA1317IRHC-PARTS/HELLA
- CAL35100
- CGB13655
- D98VB10K359BB
- DMA7850
- DRA3655
- DRA3655N
- F042303098
- F042512977
- F042A03098UNIPOINT
- FRA887
- HCA1317IR
- IA9017
- IR7553
- KTR1191202190
- L43140
- L610308
- LRB00381
- LRB381LUCAS
- MAR1139
- MG454MAHLEORIGINAL
- NAL1025
- OAN11179
- RE75007N
- RNLA3TN1791RNL
- SA115
- SP5962
- TRA037
- VA664
- VLN901317
- VXA1016R
- WOOALT31016
- WOOALTV004
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (10)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Ford | |||
| Transit 80 2,5 Diesel 63 kW | — | 2.496 ccm · 86 PS · 63 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 03.2000 |
| Transit 80 2,5 Diesel 55 kW | — | 2.496 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 09.2000 |
| Transit 80 2,5 Diesel 56 kW | — | 2.496 ccm · 76 PS · 56 kW · 4 Zyl. | 03.1997 – 09.2000 |
| Transit 100 2,5 Diesel 51 kW | — | 2.496 ccm · 69 PS · 51 kW · 4 Zyl. | 08.1994 – 06.2000 |
| Transit 100 2,5 Diesel 55 kW | FT100L, FT100S | 2.496 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 12.2000 |
| Transit 100 2,5 Diesel 56 kW | — | 2.496 ccm · 76 PS · 56 kW · 4 Zyl. | 07.1994 – 03.2000 |
| Transit 100 2,5 Diesel 56 kW (FT100L) | FT100L | 2.496 ccm · 76 PS · 56 kW · 4 Zyl. | 07.1994 – 03.2000 |
| Transit 100 2,5 Diesel 56 kW (FT100L) (2) | FT100L, FT100S | 2.496 ccm · 76 PS · 56 kW · 4 Zyl. | 06.1994 – 06.2000 |
| Transit Tourneo 2,5 Diesel 55 kW | FT100 | 2.496 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 08.1994 – 06.2000 |
| Transit Tourneo 2,5 Diesel 56 kW | FT100 | 2.496 ccm · 76 PS · 56 kW · 4 Zyl. | 08.1994 – 12.2000 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A3TN1791+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 95 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1802 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Ford | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
