Lichtmaschine für Honda · 12 V / 80 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 80 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P1102.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 80 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Steckertyp | P1102 |
| Fahrzeug | Honda |
OE- und Vergleichsnummern (32)
OE-Nummer (32)
- 030374
- 0986CR0833
- 0986UR0833
- 1012119250
- 1012119250SEL
- 1012119270
- 113628
- 113645
- 125547080
- 13674
- 13674N
- 13674R
- 222133802
- 284756ELSTOCK
- 31100P3F0030
- 443067VALEOCORE-FLEX
- 89213956
- ADE1527
- AHA410
- AL1272X
- ALT30324
- ALT5118
- CGB18575
- CJU25HONDA
- DMS8663
- DRA1433
- DS030374
- LRA02275
- LRA2275
- RNL9250ND
- SA856
- WOOALT30324
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 101211-9250+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 80 A | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 1 | 6 | PV6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | D+ | M8 |
| Steckertypabweichend | P1102 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Honda | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Audi |
