Lichtmaschine für Honda Accord Estate/Wagon · 12 V / 90 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen (Freilauf), Steckertyp P1103.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Riemenscheibe/Freilauf | Freilauf |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Riemenscheibendurchmesser | 70 mm |
| Anschlüsse | M8 |
| Steckertyp | P1103 |
| Befestigung | +180 |
| Fahrzeug | Honda |
OE- und Vergleichsnummern (9)
OE-Nummer (9)
- 1042102260DENSO
- 1042102260SEL
- 125558090
- 2040340
- 554115RI
- A129769
- ALT30720
- RNL2660NP
- WOOALT30720
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Honda | |||
| Accord 2,2 Diesel 110 kW | CU3 | 2.199 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 06.2008 – 06.2015 |
| Accord 2,2 Diesel 132 kW | CU3 | 2.199 ccm · 179 PS · 132 kW · 4 Zyl. | 01.2010 – 06.2015 |
| Accord Estate/Wagon 2,2 Diesel 110 kW | CW3 | 2.199 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 07.2008 – 06.2015 |
| Accord Estate/Wagon 2,2 Diesel 132 kW | CW3 | 2.199 ccm · 179 PS · 132 kW · 4 Zyl. | 01.2010 – 06.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 104210-2260+-SR | SP01N0021ND-82DEL | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 160 A | 100 A | 90 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | Freilauf | Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 70 mm | 57 mm | 57 mm | 76 mm | 49 mm |
| Anschlüsse | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1103 | nicht hinterlegt | P1104 | P0020 | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | +180 | nicht hinterlegt | +10 | -60 | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Honda | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt | Audi |
