Lichtmaschine für Honda City · 12 V / 90 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P1103.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1103 |
| Fahrzeug | Honda |
OE- und Vergleichsnummern (66)
OE-Nummer (66)
- 025321
- 0986082790BOSCH
- 10444069
- 11410NWAI/WPS
- 116218
- 12061018EUROTEC
- 125550095
- 2035316
- 2035321
- 210953ERA-MESSMER
- 222164902
- 23100VJ610
- 286963
- 31100RB0004
- 31100RB00041HONDA
- 31100RB0004RM
- 31100RB0A024HONDA
- 31100RB0A0243
- 40497
- 443137
- 444069
- 446503VALEO
- 554131RIADKÜHNER
- 57758
- 89215472POWERMAX
- 8EL011713611
- 90273389
- A005TJ0091MITSUBISHI
- A005TJ0091A
- A005TJ0091AM
- A005TJ0091B
- A005TJ0091KDMITSUBISHI
- A005TJ0091ZDMITSUBISHI
- A130047
- A146486
- A5116AUTO-STARTER
- A5TJ0091MITSUBISHI
- A5TJ0091A
- A5TJ0091AMMITSUBISHI
- A5TJ0091B
- A5TJ0091KD
- A5TJ0091SEL
- A5TJ0091ZD
- A80432
- AA6706
- AAL1872
- ABE1721
- AEC2080AUTOELECTRO
- AHA438
- AHGA77HONDA
- ALT31197
- AMI1137
- CA2080IRHC-PARTS/HELLA
- CAL35316CASCO
- DRA0893
- DRA0893N
- F042205038
- IR7550
- J5114049
- L612095
- LRA03853
- LRA3853
- MITA5TJ0091
- NAL1872
- RNLA5TJ0091
- WOOALT31197
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Honda | |||
| City 1,3 Benzin 73 kW | GM1 | 1.339 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 08.2008 – 11.2013 |
| Civic 1,3 Benzin 73 kW | — | 1.339 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 10.2008 – 12.2016 |
| Civic 1,3 Benzin 73 kW (FK1) (2) | FK1, FN4 | 1.339 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 10.2008 – 12.2011 |
| Civic 1,3 Benzin 73 kW (FK1) | FK1 | 1.339 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 02.2012 – 12.2016 |
| Jazz 1,2 Benzin 66 kW | GG1, GG2, GG5 | 1.198 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 07.2008 – 12.2015 |
| Jazz 1,3 Benzin 74 kW | GE6 | 1.339 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl. | 07.2008 – 12.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNLA5TJ0091-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 100 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1103 | P1104 | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Honda | Toyota | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt |
