Lichtmaschine für Honda Civic · 12 V / 70 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 70 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P1002.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 70 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1002 |
| Fahrzeug | Honda |
OE- und Vergleichsnummern (85)
OE-Nummer (85)
- 031631
- 0986042861BOSCH
- 0986045481
- 10442313
- 10442999
- 112349
- 12060711
- 125523070PSH
- 20110441
- 2035149
- 209540
- 21778
- 21778R
- 222134702
- 282800
- 31100P2EG01HONDA
- 31100P2EG010HONDA
- 31100P2EG02HONDA
- 31100P2J004HONDA
- 31100P7AG01HONDA
- 31100PZEG01
- 31100PZEG02
- 401520RI
- 440806
- 442313
- 447179
- 57178EAI-SOREA
- 5841SP
- 737776001
- 89212817
- 8EL011711141
- 8EL737776001HELLA
- 9042861FRIESEN
- 9042861F
- 9370
- A005TA1091MITSUBISHI
- A005TA1091ZCMITSUBISHI
- A005TA4791MITSUBISHI
- A005TA4791ZC
- A005TA5591MITSUBISHI
- A005TA5991
- A129890
- A149783
- A5059
- A5TA1091MITSUBISHI
- A5TA1091ZCMITSUBISHI
- A5TA4791
- A5TA4791ZC
- A5TA5591MITSUBISHI
- A5TA5591SEL
- A5TA5991
- AA5242
- AEA4241AUTOELECTRO
- AHA425
- AHGA26
- AHGA38HONDA
- AHGA45
- ALT31096
- ALT3718
- AME1259
- AMI1121
- CAL35149
- CGB82800
- CJU57HONDA
- DMA8095
- DMS8674
- DRA4079
- DS031631
- F042303092
- HJA1520IR
- IR6935
- J5114028
- JA1520IR
- L42860
- LRB004141
- LRB00441
- LRB441
- N5114042
- RNLA5TA5591
- SA243
- SA805SOVEREIGN
- SP5841
- TRA334
- WOOALT31096
- WSD24415
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (11)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Honda | |||
| Civic 1,4 Benzin 55 kW | — | 1.396 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 09.1995 – 09.2005 |
| Civic 1,4 Benzin 55 kW (EJ9) | EJ9 | 1.396 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 10.1998 |
| Civic 1,4 Benzin 55 kW (EJ9) (2) | EJ9, MA8, MB2 | 1.396 ccm · 75 PS · 55 kW · 4 Zyl. | 09.1995 – 03.2001 |
| Civic 1,4 Benzin 66 kW | — | 1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 09.2005 |
| Civic 1,4 Benzin 66 kW (EJ9) | EJ9 | 1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 02.2001 |
| Civic 1,4 Benzin 66 kW (EJ9) (2) | EJ9, MA8, MB2 | 1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 06.1995 – 02.2001 |
| Civic 1,6 Benzin 92 kW | — | 1.590 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 03.2001 |
| Civic 1,6 Benzin 92 kW (EK1) | EK1 | 1.590 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 03.2001 |
| Civic Coupe 1,6 Benzin 77 kW | EJ6, EJ7 | 1.590 ccm · 105 PS · 77 kW · 4 Zyl. | 01.1996 – 12.2000 |
| Civic Coupe 1,6 Benzin 92 kW | EJ8 | 1.590 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl. | 03.1996 – 12.2000 |
| Logo 1,3 Benzin 48 kW | GA3 | 1.343 ccm · 65 PS · 48 kW · 4 Zyl. | 03.1999 – 11.2001 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A5TA5591+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 70 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1002 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Honda | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
