Lichtmaschine für Honda HR-V · 12 V / 105 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 105 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2501.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 105 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2501 |
| Fahrzeug | Honda |
OE- und Vergleichsnummern (28)
OE-Nummer (28)
- 125568105
- 2035540
- 2035540A
- 21139
- 21139N
- 2221731052
- 287867
- 311005KK004
- 40109
- 50103780
- 89216690
- A005TZ0081
- A005TZ0081A
- A005TZ0281
- A005TZ0281AC
- A129731
- A5TZ0081
- A5TZ0081A
- A5TZ0281
- A5TZ0281AC
- AHGA104
- ALT31397
- AME1309
- DA3169
- DRA2059
- LRA04258
- LRA4258
- WOOALT31397
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Honda | |||
| HR-V 1,5 Benzin 96 kW | RU1 | 1.496 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | ab 08.2015 |
| HR-V 1,5 Benzin 134 kW | RU1 | 1.498 ccm · 182 PS · 134 kW · 4 Zyl. | ab 04.2019 |
| Jazz 1,5 Benzin 96 kW | GK5 | 1.498 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | ab 09.2017 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A5TZ0281+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 105 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2501 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Honda | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
