Lichtmaschine für Honda HR-V · 12 V / 135 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 135 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 135 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Fahrzeug | Honda |
OE- und Vergleichsnummern (17)
OE-Nummer (17)
- 1042114340
- 12061212
- 125903135
- 21238N
- 2221761352
- 288507
- 311005PAA01CIVIC
- 311005PAA01RM
- 40699EXACT
- A146806
- A6664
- A6664S
- AEK4398
- ALN3553
- CSP71
- LRA04398
- RNL1042114340
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (10)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Honda | |||
| Civic 1,5 Benzin 127 kW | FC1 | 1.498 ccm · 173 PS · 127 kW · 4 Zyl. | ab 06.2016 |
| Civic 1,5 Benzin 134 kW | — | 1.498 ccm · 182 PS · 134 kW · 4 Zyl. | 08.2016 – 12.2022 |
| Civic 1,5 Benzin 134 kW (FC1) | FC1 | 1.498 ccm · 182 PS · 134 kW · 4 Zyl. | 08.2016 – 12.2022 |
| Civic 1,5 Benzin 134 kW (FK7) | FK7 | 1.498 ccm · 182 PS · 134 kW · 4 Zyl. | 02.2017 – 12.2022 |
| CR-V 1,5 Benzin 127 kW | — | 1.498 ccm · 173 PS · 127 kW · 4 Zyl. | ab 08.2017 |
| CR-V 1,5 Benzin 127 kW (RW1) | RW1 | 1.498 ccm · 173 PS · 127 kW · 4 Zyl. | ab 08.2017 |
| CR-V 1,5 Benzin 127 kW (RW2) | RW2 | 1.498 ccm · 173 PS · 127 kW · 4 Zyl. | ab 08.2017 |
| CR-V 1,5 Benzin 140 kW | RW2 | 1.498 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | ab 05.2017 |
| CR-V 1,5 Benzin 142 kW | RW2 | 1.498 ccm · 193 PS · 142 kW · 4 Zyl. | ab 08.2017 |
| HR-V 1,5 Benzin 134 kW | RU1 | 1.498 ccm · 182 PS · 134 kW · 4 Zyl. | ab 04.2019 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL104211-4340-SR | SP01N4175-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 135 A | 150 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0210 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 0 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Honda | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
