Lichtmaschine für Honda Legend · 12 V / 110 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 110 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P1101.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1101 |
| Fahrzeug | Honda |
OE- und Vergleichsnummern (33)
OE-Nummer (33)
- 0986CR0834
- 0986UR0834
- 1012117230DENSO
- 1012117230SEL
- 1012117270
- 10442956ALANKO
- 113433
- 125529110
- 13675LESTER
- 13675NWAI/WPS
- 13675RWAI/WPS
- 13738N
- 2221631102
- 286953
- 290487
- 31100P5A003
- 31100P5A0030
- 31100P5A003RM
- 31100P5A005HONDA
- 442956
- 89213989
- 90295329
- A129988
- ADH211503
- AL1273X
- ALT30254
- ALT6204
- CLB54HONDA
- F042302147
- J5114031
- LRA03843LUCAS
- RNL7230NDRNL
- WOOALT30254
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Honda | |||
| Legend 3,5 Benzin 151 kW | KA9 | 3.474 ccm · 205 PS · 151 kW · 6 Zyl. | 01.1996 – 10.1997 |
| Legend 3,5 Benzin 153 kW | KA9 | 3.474 ccm · 208 PS · 153 kW · 6 Zyl. | 11.1997 – 09.2004 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 101211-7230+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1101 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Honda | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
