Lichtmaschine für Hyundai K2500 Kia · 12 V / 90 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P1013.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1013 |
| Fahrzeug | Hyundai / Kia |
OE- und Vergleichsnummern (15)
OE-Nummer (15)
- 155951090PSH
- 20865
- 20865NCM
- 2610454
- 2610454SEL
- 373004A700
- 444166
- 556230RIADKÜHNER
- A130846
- A3270
- A3270S
- ALT14655
- RNL373004A700
- RNL373004A700I
- WOOALT14655
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Hyundai | |||
| H100 Truck 2,5 Diesel 96 kW | KMF | 2.497 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | ab 03.2015 |
| Kia | |||
| Bongo 2,5 Diesel 98 kW | PU | 2.497 ccm · 133 PS · 98 kW · 4 Zyl. | ab 01.2012 |
| K2500 2,5 Diesel 96 kW | K62P, K70E, K70P, K78E, K78P | 2.497 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | ab 01.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 2610454+-SR | SP01N4175-70 | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 150 A | 100 A | 90 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | starr | starr |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | 76 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M6 |
| Steckertypabweichend | P1013 | P0210 | P1104 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 0 | +10 | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Hyundai / Kia | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt | Clark |
