Lichtmaschine für Hyundai Sorento · 12 V / 110 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 110 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P0303.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Riemenscheibendurchmesser | 68.5 mm |
| Anschlüsse | M8 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0303 |
| Befestigung | +28 |
OE- und Vergleichsnummern (101)
OE-Nummer (101)
- 002M954
- 030415
- 0986080640
- 10443184
- 113792
- 12060823EUROTEC
- 15331230ASHUKI
- 20130187PRESTOLITE
- 2032115
- 210381MESSMER
- 2241541102DRI
- 2261891102
- 23791
- 23791N
- 255604110
- 284908
- 284955
- 2M954
- 373004A000KIA
- 373004A001KIA
- 373004A002
- 373004A003
- 373004A110
- 373004A110RW
- 373004A110SEL
- 373004A111
- 373004A112
- 373004A113KIA
- 401804RIADKÜHNER
- 443184
- 445931
- 59213356
- 600049VALEO
- 6294SP
- 89213356
- 8EL011711351
- 8EL738211291
- 9090424
- 9090424F
- 9213356POWERMAX
- 930075EDR
- 9407
- 944390904240
- A132334
- A146341
- A149674
- A9019
- A9019SR
- AA6255
- AAL1894
- ADG01131
- ADG01147
- AEK2791
- AF111393
- AG0614
- AIE1014
- AL2361
- ALM954
- ALT35011
- ALTH160
- AMA115
- AMA115R
- AMA141
- AMA954
- AMD1006
- AXE1155
- CAL32115
- CAL32115AS
- CAL32115GS
- CAL32115OS
- CAL32141GS
- CGB11393
- DRA0074
- DRA0074N
- DRA0075REMYEUROPE
- DRA0075N
- F042A0H160
- H511I18
- HJA1804IR
- I85403
- IR6011
- J5110321NIPPARTS
- J5110520
- JA1804IRHC-PARTS/HELLA
- L80410ATL
- LRA02791
- LRA02838
- LRA2791
- LRA2838
- MRA90424
- NAL1894
- QRA1654
- RAA11186REMYEUROPE
- RNL1804JA
- RNL1804JAINA
- SP6294
- TA000A48201VALEO
- TA000A62401MANDO
- TRA126
- WOOALT35011
- WSD24345
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (10)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Hyundai | |||
| H1 2,5 Diesel 81 kW | — | 2.497 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | ab 07.2001 |
| H1 2,5 Diesel 81 kW (A1) | A1 | 2.497 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 07.2001 – 09.2007 |
| H1 2,5 Diesel 103 kW | A1 | 2.497 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 12.2002 – 08.2007 |
| H1 2,5 Diesel 120 kW | — | 2.497 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | ab 12.2002 |
| H1 2,5 Diesel 120 kW (A1) | A1 | 2.497 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 12.2002 – 04.2004 |
| H1 2,5 Diesel 100 kW | TQ | 2.497 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | ab 09.2007 |
| H1 2,5 Diesel 85 kW | TQ | 2.497 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | ab 12.2008 |
| H1 2,5 Diesel 125 kW | TQ | 2.497 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | ab 02.2008 |
| H200 2,5 Diesel 103 kW | — | 2.497 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 12.2002 – 08.2007 |
| Kia | |||
| Sorento 2,5 Diesel 103 kW | BL | 2.497 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 08.2002 – 03.2011 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N1804JA-60 | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4175-70 | SP01N4634-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | 120 A | 150 A | 150 A | 200 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 68.5 mm | 49 mm | 64.5 mm | 49 mm | 50 mm |
| Anschlüsse | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0303 | P0023 | P0213 | P0210 | P0203 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | +28 | -90 | 180 | 0 | 0 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeug | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
