Lichtmaschine für Isuzu Trooper · 12 V / 90 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
OE- und Vergleichsnummern (43)
OE-Nummer (43)
- 0210800340
- 0986045051BOSCH
- 0986CR0210
- 0986UR0212
- 1022111740DENSO
- 1022115140DENSO
- 1204101OPEL
- 12045050EUROTEC
- 135930090PSH
- 13837
- 13875
- 13875NWAI
- 228197902
- 286895ELSTOCK
- 2905030
- 2905033
- 556139RIADKÜHNER
- 6204166OPEL
- 89215906
- 8971671570
- 8971671571
- 8971873040
- 8972103730ISUZU
- 90295339
- 93175830
- 93175973
- 9512810
- 97210373OPEL
- A146476
- A150531
- A6116AUTO-STARTER
- A8744
- AL4448X
- ALT30148WOODAUTO
- CAL40A11CASCO
- DAN1488DENSO
- DAN2037
- DRA1860
- LRA03785LUCAS
- R1530061VAUXHALL
- RNL1022111740
- RNL5140NDRNL
- WOOALT30148
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Isuzu | |||
| Bighorn 3,5 Benzin 158 kW | UBS25 | 3.494 ccm · 215 PS · 158 kW · 6 Zyl. | 08.1998 – 08.2004 |
| Trooper 3,5 Benzin 158 kW | UBS26D | 3.494 ccm · 215 PS · 158 kW · 6 Zyl. | 08.1998 – 08.2004 |
| Opel | |||
| Monterey 3,5 Benzin 158 kW | UBS | 3.494 ccm · 215 PS · 158 kW · 6 Zyl. | 09.1997 – 08.2000 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL102211-1740-SR | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
