Lichtmaschine für Iveco · 24 V / 90 A · 10 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 90 A, Riemenscheibe mit 10 Rippen, Steckertyp P1005.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Rippenzahl | 10 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1005 |
| Fahrzeug | Iveco |
OE- und Vergleichsnummern (27)
OE-Nummer (27)
- 20137676
- 20137676OE
- 2035676
- 20356761
- 3119496
- 3119497
- 445057
- 506513090
- 555354RI
- 5802389026
- 8036119
- 8040072
- A000A40901
- A000A41301
- A0A40901
- A0A40901SEL
- A0A41301
- A133360
- A50676
- ALT31427
- AME2107
- AME2107E
- AOA40901
- AOA41301
- CAL35676
- CAL35676GS
- WOOALT31427
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A0A40901+-SR | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 90 A | nicht hinterlegt | 20 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | nicht hinterlegt | M8 |
| Steckertypabweichend | P1005 | P0020 | nicht hinterlegt | P0609 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Iveco | nicht hinterlegt | Clark | John Deere | nicht hinterlegt |
