Lichtmaschine für Iveco · 24 V / 120 A · 0 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 120 A, Steckertyp P0001.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 0 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0001 |
OE- und Vergleichsnummern (62)
OE-Nummer (62)
- 0120689516BOSCH
- 0120689538BOSCH
- 0120689538SEL
- 0120689539BOSCH
- 0120689550BOSCH
- 0121544702MERCEDES BENZ
- 0121545002MERCEDES BENZ
- 10442294
- 11209448
- 112302CARGO
- 12577
- 12577N
- 1277780
- 1277790PRESTOLITEELECTRIC
- 1986A00010BOSCH
- 2010631
- 2205200A
- 42575000
- 4775918
- 4831585FIAT
- 484703ELSTOCK
- 506004140
- 5181151054DRI
- 553042RIADKÜHNER
- 553968RI
- 612577
- 63536895380MAGNETIMARELLI
- 7421356000KASSBOHRER
- 90156402
- 90156407
- 930502
- A0024AUTO-STARTER
- A0121544702MERCEDESBENZ
- A0121545002MERCEDESBENZ
- A133388
- A147514
- A149808
- AAT1385
- ABE2043
- ALT10161
- ALT10162
- ALTB161
- CAL10631CASCO
- CAL10665CASCO
- DRA0502REMYEUROPE
- IA9435
- IR7399PROTECH
- IR7845
- KTR1012008280
- L82240
- LRA02526LUCAS
- MAN2004MAGNETIMARELLI
- PRE1277790
- REM19025340
- RNL689538
- RNL689538OER
- RNL689539
- RNL689539OERRNL
- TC5010BE
- TC5010E
- WOOALT10161
- WOOALT10162
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||
| Atego 1833 A 7,2 Diesel 240 kW | 950562, 950563 | 7.201 ccm · 326 PS · 240 kW · 6 Zyl. | 04.1998 – 09.2004 |
| Atego 1833 AK 7,2 Diesel 240 kW | 952562, 952563 | 7.201 ccm · 326 PS · 240 kW · 6 Zyl. | 04.1998 – 09.2004 |
| Axor 1833 A 7,2 Diesel 240 kW | 950562, 950563 | 7.201 ccm · 326 PS · 240 kW · 6 Zyl. | ab 10.2004 |
| Axor 1833 AK 7,2 Diesel 240 kW | 952562, 952563 | 7.201 ccm · 326 PS · 240 kW · 6 Zyl. | ab 10.2004 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNL689539-SR | SP01N0123510008-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0001 | P0023 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Audi | Toyota | Clark | nicht hinterlegt |
