Lichtmaschine für Jaguar · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1017.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Riemenscheibendurchmesser | 57.1 mm |
| Anschlüsse | M8 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1017 |
| Fahrzeug | Jaguar |
OE- und Vergleichsnummern (49)
OE-Nummer (49)
- 011733
- 02C2C20533
- 1042103720
- 1042103720SEL
- 1042103721
- 1042103722
- 10443383ALANKO
- 116056CARGO(HC)
- 12060980
- 13201034
- 2040255
- 2141651502
- 24123LUCASELECTRICAL
- 24123R
- 285735ELSTOCK
- 2905457
- 40389
- 443383
- 447175
- 4R8310300AB
- 553399RI
- 57746
- 845505150
- 89215552
- 930254
- A135685
- A6175
- AA6792
- AAL1362
- ADE1042
- AEK3123
- AI90183
- AL465
- ALT291
- ALT291CP
- ALT30376
- AND1131
- C2C20533
- CAL40255
- DRA0254
- IR5525
- L84410
- LRA03123
- LRA3123
- NAL1362
- RE73627N
- RNL1042103720RNL
- TNA082
- WOOALT30376
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Jaguar | |||
| S-Type 2,7 Diesel 152 kW | X200 | 2.720 ccm · 207 PS · 152 kW · 6 Zyl. | 03.2004 – 07.2008 |
| XJ6 2,7 Diesel 152 kW | X350, X358 | 2.720 ccm · 207 PS · 152 kW · 6 Zyl. | 10.2005 – 03.2009 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N1042103720-60 | SP01N1042103720-80 | SP01NTG16C010-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 12 V | 14 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 150 A | 100 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 6 | PVF6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 57.1 mm | 57 mm | 64.5 mm | 57 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | M8 | LI-RC-BVS | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1017 | P1017 | P0213 | P1104 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 180 | +10 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | JAGUAR | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Jaguar | Jaguar | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt |
