Lichtmaschine für Jaguar · 12 V / 150 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0217.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Riemenscheibendurchmesser | 57 mm |
| Anschlüsse | M8 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0217 |
| Fahrzeug | Jaguar |
OE- und Vergleichsnummern (63)
OE-Nummer (63)
- 012098
- 1042106120DENSO
- 1042106120RJ
- 1042106120SEL
- 1042106121
- 1042106122
- 1042106123
- 1042110710NIPPONDENSO
- 10444093
- 115720
- 12090622
- 13201171
- 20139
- 20139N
- 20139NOS
- 20139R
- 2040443
- 209472ERA-MESSMER
- 2141801202DRI
- 286781ELSTOCK
- 40252
- 442164
- 444093
- 553759RI
- 57655
- 845512150PSH
- 89215930
- 8X2310300CB
- 8X2310300CC
- 930964
- A135942
- A6348
- A6348PR
- AA7164
- AAL1559
- ADE1189
- AEK3641
- ALT30491
- ALT604
- ALT604CP
- AND1127
- C2D2661
- C2Z1140JAGUAR
- C2Z18797JAGUAR
- C2Z31670
- C2Z3415
- CAL40443CASCO
- CAL40443AS
- CGB10964
- DAN1362
- DRA0964REMYEUROPE
- FA7164
- IR6093PROTECH
- L85210
- LRA03641
- LRA3641
- NAL1559
- RAA11075REMYEUROPE
- RNL1042106120
- SB457
- TNA108
- UNA2634
- WOOALT30491
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (11)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Jaguar | |||
| XF 2,7 Diesel 152 kW | X250 | 2.720 ccm · 207 PS · 152 kW · 6 Zyl. | 10.2007 – 04.2015 |
| XF 3,0 Benzin 175 kW | X250 | 2.967 ccm · 238 PS · 175 kW · 6 Zyl. | 10.2007 – 04.2015 |
| XF 3,0 Diesel 155 kW | X250 | 2.993 ccm · 211 PS · 155 kW · 6 Zyl. | 07.2009 – 04.2015 |
| XF 3,0 Diesel 177 kW | X250 | 2.993 ccm · 241 PS · 177 kW · 6 Zyl. | 03.2009 – 04.2015 |
| XF 3,0 Diesel 202 kW | X250 | 2.993 ccm · 275 PS · 202 kW · 6 Zyl. | 03.2009 – 04.2015 |
| XF Sportbrake 3,0 Diesel 177 kW | X250 | 2.993 ccm · 241 PS · 177 kW · 6 Zyl. | 09.2012 – 04.2015 |
| XF Sportbrake 3,0 Diesel 202 kW | X250 | 2.993 ccm · 275 PS · 202 kW · 6 Zyl. | 09.2012 – 04.2015 |
| XJ 3,0 Diesel 202 kW | X351 | 2.993 ccm · 275 PS · 202 kW · 6 Zyl. | 07.2009 – 04.2016 |
| XJ 3,0 Benzin 175 kW | X351 | 2.967 ccm · 238 PS · 175 kW · 6 Zyl. | 01.2011 – 12.2019 |
| XJ 3,0 Benzin 250 kW | X351 | 2.995 ccm · 340 PS · 250 kW · 6 Zyl. | 03.2012 – 12.2019 |
| XJ 3,0 Diesel 221 kW | X351 | 2.993 ccm · 300 PS · 221 kW · 6 Zyl. | 04.2015 – 12.2019 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N1042106120-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01NTG16C010-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 160 A | 150 A | 100 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 57 mm | 57 mm | 64.5 mm | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsse | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0217 | nicht hinterlegt | P0213 | P1104 | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 180 | +10 | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Jaguar | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Toyota | Audi |
