Lichtmaschine für Jaguar · 12 V / 180 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 180 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0217.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 180 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0217 |
| Fahrzeug | Jaguar |
OE- und Vergleichsnummern (29)
OE-Nummer (29)
- 0210801270
- 1042106620DENSO
- 1042106620RJ
- 1042106620SEL
- 11769N
- 20201103AES
- 2040468
- 2141911802
- 287735ELSTOCK
- 40323
- 554466RIADKÜHNER
- 845515180
- 931463
- A135955
- A147399
- A6501AUTO-STARTER
- A6501S
- ADE1454
- C2Z19766ROVER
- C2Z31669JAGUAR
- CAL40468CASCO
- CX2310300AB
- CX2310300ACFORD
- CX2310300ADFORD
- DAN1203
- DENDAN1203
- DRA1463DELCOREMYEDC
- IR7673PROTECH
- LRA04126
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Jaguar | |||
| XF 2,0 Benzin 177 kW | — | 1.999 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl. | ab 06.2012 |
| XF 2,0 Benzin 177 kW (X250) | X250 | 1.999 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl. | 06.2012 – 04.2015 |
| XJ 2,0 Benzin 177 kW | X351 | 1.999 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl. | 05.2012 – 12.2019 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 104210-6620+-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 180 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0217 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Jaguar | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
