Lichtmaschine für Kia · 12 V / 110 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 110 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1010.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1010 |
| Fahrzeug | Kia |
OE- und Vergleichsnummern (79)
OE-Nummer (79)
- 030610
- 0986083550
- 0986083640BOSCH
- 0986CR6344
- 0986UR6344BOSCH
- 11609N
- 116226CARGO(HC)
- 12061138EUROTEC
- 12061139EUROTEC
- 2032173
- 20321731SANDO
- 20321741
- 20321961
- 20652NWAI
- 209004ERA-MESSMER
- 2243091102
- 255526110PSH
- 2610128VALEO
- 2616559VALEO
- 2616559SEL
- 286765ELSTOCK
- 373002B750
- 373002B760
- 4288
- 443252
- 444328
- 50103246
- 554284RIADKÜHNER
- 554284RIV
- 57718
- 80207100
- 89215789
- 8EL011713821
- 931311
- 931311N
- A0002610128VALEO
- A0002610454
- A0002616559VALEO
- A131977
- A147606
- A149234
- A3602
- A3602S
- AA7245
- AA7471
- ACA429
- AEK3704
- AL4116X
- ALT14592
- ALT2311
- ALT2311CP
- AVA1453
- AVE1390
- BN373002B760
- CA2187IRHCOMB
- CAL32173CASCO
- CAL32173GSCASCO
- CAL32174CASCO
- CAL32174GS
- CAL32196CASCO
- CAL32196GS
- CGB11311
- DA2421
- DA2421N
- DRA1144DELCOREMYEDC
- DRA1311
- DRA1311N
- EAL3035
- H511I40
- J5110322
- J5110555
- LRA03704LUCAS
- LRA3704LUCAS
- PXPAB026
- RNL373002B750
- RNL373002B750I
- TRA283
- VAL443252
- WOOALT14592
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (52)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Hyundai | |||
| i20 1,4 Benzin 74 kW (PB) | PB | 1.396 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl. | 09.2008 – 08.2014 |
| i30 1,4 Benzin 73 kW (GDE) | GDE | 1.396 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 11.2011 – 12.2014 |
| i30 1,6 Benzin 95 kW | GD, GDE | 1.591 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl. | ab 11.2011 |
| i30 1,6 Benzin 99 kW | GDE | 1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | ab 11.2011 |
| i30 1,6 Benzin 88 kW | GD, GDE | 1.591 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | ab 01.2012 |
| i30 1,4 LPG 73 kW | GDE | 1.396 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 01.2013 – 12.2014 |
| i30 1,4 Benzin 74 kW | — | 1.368 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl. | 01.2014 – 12.2020 |
| i30 1,4 Benzin 74 kW (GDE) | GDE | 1.368 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl. | 01.2014 – 05.2017 |
| i30 1,6 Benzin 96 kW | GD, GDE | 1.591 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | ab 06.2014 |
| i30 1,4 Benzin 73 kW | — | 1.368 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | ab 03.2017 |
| i40 1,6 Benzin 99 kW | VF | 1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 07.2011 – 05.2019 |
| iX20 1,4 Benzin 66 kW | JC | 1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 11.2010 – 07.2019 |
| iX20 1,4 Benzin 74 kW | JC | 1.396 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl. | 11.2010 – 07.2019 |
| iX20 1,4 LPG 66 kW | JC | 1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 11.2010 – 07.2019 |
| iX20 1,6 Benzin 92 kW | JC | 1.591 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl. | 11.2010 – 07.2019 |
| iX20 1,6 LPG 92 kW | JC | 1.591 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl. | 03.2015 – 07.2019 |
| Veloster 1,6 Benzin 95 kW | FS | 1.591 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl. | 01.2011 – 12.2017 |
| Veloster 1,6 Benzin 103 kW | FS | 1.591 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 02.2011 – 12.2017 |
| Veloster 1,6 Benzin 137 kW | FS | 1.591 ccm · 186 PS · 137 kW · 4 Zyl. | 10.2012 – 12.2017 |
| Kia | |||
| Carens 1,6 Benzin 99 kW | A4 | 1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 03.2013 – 08.2016 |
| Ceed 1,4 Benzin 66 kW | — | 1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 07.2009 – 07.2018 |
| Ceed 1,4 Benzin 66 kW (JD) | JD | 1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 05.2012 – 07.2018 |
| Ceed 1,4 Benzin 73 kW (JD) | JD | 1.396 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 05.2012 – 07.2018 |
| Ceed 1,4 LPG 72 kW | JD | 1.396 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 05.2012 – 07.2018 |
| Ceed 1,6 Benzin 99 kW | JD | 1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 03.2012 – 07.2018 |
| Ceed 1,6 Benzin 95 kW | JD | 1.591 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl. | 01.2013 – 07.2018 |
| Ceed 1,6 Benzin 150 kW | — | 1.591 ccm · 204 PS · 150 kW · 4 Zyl. | ab 07.2013 |
| Ceed 1,6 Benzin 150 kW (JD) | JD | 1.591 ccm · 204 PS · 150 kW · 4 Zyl. | 07.2013 – 07.2018 |
| Ceed 1,6 Benzin 96 kW | JD | 1.591 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 11.2014 – 07.2018 |
| Proceed 1,4 Benzin 73 kW (JD) | JD | 1.396 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 05.2012 – 07.2018 |
| Proceed 1,6 Benzin 99 kW | JD | 1.591 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 10.2012 – 07.2018 |
| Proceed 1,4 Benzin 73 kW | JD | 1.368 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 07.2013 – 07.2018 |
| Proceed 1,4 Benzin 74 kW (JD) | JD | 1.396 ccm · 101 PS · 74 kW · 4 Zyl. | 07.2013 – 07.2018 |
| Proceed 1,6 Benzin 95 kW | JD | 1.591 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl. | 01.2013 – 07.2018 |
| Proceed 1,6 Benzin 150 kW | — | 1.591 ccm · 204 PS · 150 kW · 4 Zyl. | ab 06.2013 |
| Proceed 1,6 Benzin 150 kW (JD) | JD | 1.591 ccm · 204 PS · 150 kW · 4 Zyl. | 06.2013 – 07.2018 |
| Rio 1,4 Benzin 79 kW | — | 1.396 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl. | 06.2011 – 12.2017 |
| Rio 1,4 Benzin 79 kW (UB) | UB | 1.396 ccm · 107 PS · 79 kW · 4 Zyl. | 09.2011 – 12.2017 |
| Rio 1,4 Benzin 80 kW | — | 1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl. | 09.2011 – 12.2017 |
| Rio 1,4 Benzin 80 kW (QBR) | QBR, UB | 1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl. | 09.2011 – 12.2017 |
| Rio 1,4 Benzin 80 kW (UB) | UB | 1.396 ccm · 109 PS · 80 kW · 4 Zyl. | 09.2011 – 12.2017 |
| Soul 1,6 Benzin 91 kW | — | 1.591 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | ab 09.2009 |
| Soul 1,6 Benzin 95 kW | AM | 1.591 ccm · 129 PS · 95 kW · 4 Zyl. | 01.2010 – 12.2014 |
| Soul 1,6 Benzin 103 kW | AM | 1.591 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 06.2011 – 12.2014 |
| Soul 1,6 LPG 87 kW | — | 1.591 ccm · 118 PS · 87 kW · 4 Zyl. | 06.2011 – 12.2018 |
| Soul 1,6 LPG 87 kW (AM) | AM | 1.591 ccm · 118 PS · 87 kW · 4 Zyl. | 06.2011 – 12.2014 |
| Soul 1,6 Benzin 91 kW (PS) | PS | 1.591 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | 02.2014 – 12.2018 |
| Soul 1,6 Benzin 97 kW | PS | 1.591 ccm · 132 PS · 97 kW · 4 Zyl. | 01.2014 – 12.2018 |
| Soul 1,6 LPG 87 kW (PS) | PS | 1.591 ccm · 118 PS · 87 kW · 4 Zyl. | 12.2014 – 12.2018 |
| Soul 1,6 LPG 96 kW | PS | 1.591 ccm · 131 PS · 96 kW · 4 Zyl. | 12.2014 – 12.2018 |
| Venga 1,4 Benzin 66 kW | YN | 1.396 ccm · 90 PS · 66 kW · 4 Zyl. | 02.2010 – 03.2019 |
| Venga 1,6 Benzin 92 kW | YN | 1.591 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl. | 02.2010 – 03.2019 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 2616559-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1010 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Kia | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
