Lichtmaschine für Kia Terracan Van · 12 V / 110 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 110 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0303.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Riemenscheibendurchmesser | 59.5 mm |
| Anschlüsse | M8 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0303 |
| Befestigung | +28 |
OE- und Vergleichsnummern (123)
OE-Nummer (123)
- 030363
- 0986049500
- 0K59918300
- 10442891
- 113331
- 12060809
- 20130188
- 20193050
- 2032114
- 210369ERA-MESSMER
- 23203
- 23203N
- 23203R
- 255602110
- 2655570
- 2655721VALEO
- 284706ELSTOCK
- 3590100209
- 373004001
- 373004X000KIA
- 373004X000RW
- 373004X001
- 373004X002KIA
- 373004X003
- 373004X500
- 373004X501KIA
- 373004X502
- 373004X503
- 373004X950
- 373004X971
- 401709RI
- 442891
- 446758
- 46034203N
- 5241141102DRI
- 56994
- 59212444
- 600005
- 600024
- 600048
- 6165SP
- 63532624
- 89212444POWERMAX
- 8EL011711231HELLA
- 8EL738073001
- 9090395FRIESEN
- 9090395F
- 9212444POWERMAX
- 934203
- 9413
- 944390903950
- A132329
- A3248
- A9018AUTO-STARTER
- A9018SR
- AA5371
- AAL1086
- AB111126
- AB111390
- ADG01145
- ADG011508
- AEB1709
- AF111225
- AF111390
- AF111390SEL
- AG0615
- AL459
- ALT00735sa
- ALT14261
- ALT191
- ALT191CP
- ALT2027sa
- ALT35028WOODAUTO
- ALT7234
- ALTH130
- AMA114
- AMA114R
- AMA952
- AMD1002
- AXE1154
- BBA2404
- CAL32114
- CAL32114AS
- CAL32114GS
- CAL32114OS
- CGB11390
- DMA7398
- DRA4203REMYEUROPE
- DRA4203NREMYEUROPE
- EAL4001
- F042A0B041
- F042A0H130
- HJA1709IR
- IR6297
- J5110322
- J5110524
- JA1709IRMANDO
- K511A12NPS
- KTR511204220
- L49500
- LRA02231
- LRA2231
- MAN2624
- N5110322
- NAL1086
- OAN10443
- OK43A18300A
- PBNA3186
- QRA1470QUINTONHAZELL
- RE73621N
- RNL1709JA
- RNL1709JAINA
- RNL1709JANP
- SA999
- SP6165
- TA000A56901
- TA000A61201MANDO
- TRA124
- V531360312
- WOOALT14261
- WOOALT35028
- WSD24343
- Y61110
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Hyundai | |||
| Terracan 2,9 Diesel 110 kW | — | 2.903 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 11.2001 – 12.2006 |
| Terracan 2,9 Diesel 110 kW (NM80) | NM80 | 2.903 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 11.2001 – 07.2003 |
| Terracan 2,9 Diesel 110 kW (NM81) | NM81 | 2.903 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 11.2001 – 12.2006 |
| Terracan 2,9 Diesel 120 kW | NM81 | 2.903 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 08.2003 – 12.2007 |
| Terracan Van 2,9 Diesel 110 kW | NM81 | 2.903 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | 11.2001 – 09.2006 |
| Terracan Van 2,9 Diesel 120 kW | NM81 | 2.903 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl. | 08.2003 – 12.2007 |
| Kia | |||
| Carnival 2,9 Diesel 93 kW | — | 2.903 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl. | 01.1999 – 10.2001 |
| Carnival 2,9 Diesel 93 kW (FL) | FL | 2.902 ccm · 126 PS · 93 kW · 4 Zyl. | 01.1999 – 10.2001 |
| Carnival 2,9 Diesel 106 kW | FL | 2.903 ccm · 144 PS · 106 kW · 4 Zyl. | 01.2001 – 11.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N1709JA-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 59.5 mm | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0303 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | +28 | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
