Lichtmaschine für Lexus GS 350 · 12 V / 150 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P1101.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P1101 |
| Fahrzeug | Lexus |
OE- und Vergleichsnummern (64)
OE-Nummer (64)
- 0986CN6016
- 0986CR6016BOSCH
- 0986UR6016
- 1042101090
- 1042101091
- 1042101092
- 1042102050
- 1042102051DENSO
- 1042102052
- 1042102053
- 1042104680
- 1042104680SEL
- 1042118090
- 1042118091
- 1042118092
- 1042118093
- 10443754
- 11196
- 11196N
- 11196R
- 11443754
- 12060984
- 14072N
- 14072R
- 195957150
- 20403760SANDO
- 223357
- 2353651502
- 2706031060TOYOTA
- 2706031061
- 2706031062TOYOTA
- 2706031210
- 2706031211
- 2706031212
- 287765ELSTOCK
- 287865
- 40052326
- 40052584
- 40108
- 443754
- 445908
- 553706RI
- 89215883
- A131246
- A155227
- A6323
- AA6903
- ADE1594
- AL3356N
- AL3356X
- ALT30537
- ALT6373sa
- AND0325
- CAL40376AS
- CGB87765
- DAN1483
- KTR391914300
- LRA04156LUCAS
- LRA04256
- N5112123
- R5112046
- RNL1042102050RNL
- TNA050
- WOOALT30537
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (22)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Lexus | |||
| GS 250 2,5 Benzin 158 kW | GRL11 | 2.499 ccm · 215 PS · 158 kW · 6 Zyl. | 12.2011 – 08.2016 |
| GS 250 2,5 Benzin 154 kW | GRL11 | 2.499 ccm · 209 PS · 154 kW · 6 Zyl. | ab 01.2012 |
| GS 300 3,0 Benzin 170 kW | GRS190 | 2.994 ccm · 231 PS · 170 kW · 6 Zyl. | 04.2005 – 11.2011 |
| GS 300 3,0 Benzin 183 kW | GRS190 | 2.995 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl. | 04.2005 – 11.2011 |
| GS 350 3,5 Benzin 226 kW | — | 3.456 ccm · 307 PS · 226 kW · 6 Zyl. | 09.2006 – 11.2011 |
| GS 350 3,5 Benzin 226 kW (GRS191) | GRS191 | 3.456 ccm · 307 PS · 226 kW · 6 Zyl. | 09.2006 – 11.2011 |
| GS 350 3,5 Benzin 226 kW (GRS196) | GRS196 | 3.456 ccm · 307 PS · 226 kW · 6 Zyl. | 09.2006 – 11.2011 |
| GS 350 3,5 Benzin 232 kW | GRS196 | 3.456 ccm · 315 PS · 232 kW · 6 Zyl. | 05.2008 – 11.2011 |
| GS 350 3,5 Benzin 233 kW | — | 3.456 ccm · 317 PS · 233 kW · 6 Zyl. | ab 10.2011 |
| GS 350 3,5 Benzin 233 kW (GRL10) | GRL10 | 3.456 ccm · 317 PS · 233 kW · 6 Zyl. | 10.2011 – 12.2016 |
| GS 350 3,5 Benzin 234 kW | — | 3.456 ccm · 318 PS · 234 kW · 6 Zyl. | ab 12.2011 |
| GS 350 3,5 Benzin 234 kW (GRL15) | GRL15, GRL16 | 3.456 ccm · 318 PS · 234 kW · 6 Zyl. | ab 12.2011 |
| GS 350 3,5 Benzin 233 kW (GRL15) | GRL15 | 3.456 ccm · 317 PS · 233 kW · 6 Zyl. | ab 03.2012 |
| GS 350 3,5 Benzin 234 kW (GRL10) | GRL10, GRL12 | 3.456 ccm · 318 PS · 234 kW · 6 Zyl. | ab 03.2012 |
| GS 450h 3,5 Vollhybrid Benzin 254 kW | GWL10 | 3.456 ccm · 345 PS · 254 kW · 6 Zyl. | 02.2006 – 09.2018 |
| GS 450h 3,5 Vollhybrid Benzin 215 kW | — | 3.456 ccm · 292 PS · 215 kW · 6 Zyl. | ab 01.2012 |
| IS 250 2,5 Benzin 153 kW | — | 2.499 ccm · 208 PS · 153 kW · 6 Zyl. | 08.2005 – 08.2015 |
| IS 250 2,5 Benzin 153 kW (GSE25) | GSE25 | 2.499 ccm · 208 PS · 153 kW · 6 Zyl. | 01.2006 – 04.2013 |
| IS 250 2,5 Benzin 153 kW (GSE30) | GSE30 | 2.499 ccm · 208 PS · 153 kW · 6 Zyl. | 04.2013 – 01.2016 |
| IS 350 3,5 Benzin 228 kW | — | 3.456 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl. | 10.2005 – 04.2013 |
| IS 350 3,5 Benzin 228 kW (GSE26) | GSE26 | 3.456 ccm · 310 PS · 228 kW · 6 Zyl. | 09.2010 – 04.2013 |
| RC 350 3,5 Benzin 234 kW | GSC10 | 3.456 ccm · 318 PS · 234 kW · 6 Zyl. | 09.2014 – 11.2017 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 104210-4680+-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N4175-70 | SP01N0123510008-60 | SP01N4634-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 150 A | 120 A | 200 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 49 mm | 49 mm | 50 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1101 | P0213 | P0210 | P0023 | P0203 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | 0 | -90 | 0 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Lexus | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
