Lichtmaschine für Mazda Maverick · 12 V / 110 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 110 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0804.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 4 |
| Steckertyp | P0804 |
| Fahrzeug | Mazda |
OE- und Vergleichsnummern (70)
OE-Nummer (70)
- 030091
- 0986AN0675
- 0986CR0501
- 0986UR0418
- 0986UR0501
- 10206113
- 10442710
- 1125620
- 112958
- 12060886
- 1234901FD
- 1234901FD2
- 145540110
- 1L8U10300ABFORD
- 1L8U10300ACFORD
- 1L8U10300BBFORD
- 1L8U10300BC
- 1L8Z10346ABFORD
- 1S4110300AAFORD
- 2014117
- 210413
- 2241681102
- 23555R
- 250410A
- 250415A
- 274899
- 40372
- 41136
- 4326147
- 442710
- 448043
- 553414RI
- 57402
- 66390
- 8260CEVAM
- 8260N
- 8260R
- 8264
- 89213945
- 90025106
- 98AB10300EBFORD
- 98AB10300EBSEL
- 98AZ10346EAFORD
- 98AZ10346EN
- A130506
- A9354
- A9354S
- AEK2555
- AL7572X
- AL7658X
- ALT1616
- ALT42407
- AXE1105
- BXA1211N
- CAL14117
- CGB74899
- DS030091
- F042304011
- F042A04011
- GL456
- GL456RM
- GL462
- GL462RM
- L83210
- LRA02555
- LRA2555
- WOOALT42407
- YF0918300
- YF0918300A
- YF2018300A
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Ford | |||
| Focus 2,0 Benzin 127 kW | DAW, DBW | 1.988 ccm · 173 PS · 127 kW · 4 Zyl. | 02.2002 – 05.2005 |
| Maverick 2,0 Benzin 91 kW | — | 1.988 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | 02.2001 – 02.2004 |
| Maverick 2,0 Benzin 91 kW (CU01B) | CU01B, CU03B | 1.988 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | 02.2001 – 02.2004 |
| Maverick 2,0 Benzin 91 kW (CU02B) | CU02B, CU04B | 1.988 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | 02.2001 – 02.2004 |
| Mazda | |||
| Tribute 2,0 Benzin 91 kW | EP | 1.988 ccm · 124 PS · 91 kW · 4 Zyl. | 11.2000 – 05.2008 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 98AB-10300-EB+-SR | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 | SP01N4634-60 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | 120 A | 150 A | 200 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 64.5 mm | 50 mm | 57 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0804 | P0023 | P0213 | P0203 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mazda | Audi | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
