Lichtmaschine für Mazda MPV · 12 V / 100 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 100 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P0308.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 100 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0308 |
| Fahrzeug | Mazda |
OE- und Vergleichsnummern (51)
OE-Nummer (51)
- 030089
- 0986JR0876
- 10442325ALANKO
- 112361
- 12060853EUROTEC
- 145533100PSH
- 2035054
- 2035215
- 22168
- 22168R
- 2241671002
- 274806ELSTOCK
- 401598ADKÜHNER
- 442325
- 446579
- 6055SP
- 89212966
- 8EL737898001
- 9051353
- 9051353F
- 9327
- A003TB0991MITSUBISHI
- A130436
- A3TB0991MITSUBISHI
- A3TB0991SEL
- A5401AUTO-STARTER
- A5401S
- AA6210
- AEB1598
- ALT31180
- AMA417
- AME1065
- AMI1051
- CAL35215CASCO
- CGB74806
- DMS8669
- DRA0645REMYEUROPE
- FS1E18300
- FS1E18300BMAZDA
- FS1E18300CMAZDA
- HJA1598IR
- J5113053
- JA1598HC-PARTS/HELLA
- JA1598IR
- L81320
- LRA01168LUCAS
- LRA1168LUCAS
- RNLA3TB0991
- SB072
- WOOALT31180
- WSD24125
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mazda | |||
| MPV 2,0 Benzin 90 kW | LW19 | 1.991 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 06.1999 – 10.2000 |
| MPV 2,0 Benzin 88 kW | LW19 | 1.991 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 11.2000 – 02.2002 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | RNLA3TB0991-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 100 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0308 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mazda | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
