Lichtmaschine für Mazda MX5 · 12 V / 70 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 70 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 70 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Fahrzeug | Mazda |
OE- und Vergleichsnummern (42)
OE-Nummer (42)
- 020758
- 0986045551
- 0986UR0171
- 1221201HI
- 136117
- 13788
- 13788N
- 13788R
- 145575070
- 2044030
- 224147702
- 2506117HUCO
- 273829
- 401680212
- 446332
- 57130
- 9051346
- 9051346F
- 9325
- 934087
- A143677
- AAL1812
- AHE1045
- AL4226X
- ALT32194
- BP4W18300
- BP4W18300B
- BP4W18300C
- CGB73829
- DMA7804
- DRA4087
- EF37804
- HITLR170758
- IR5461
- J5113052
- L40545
- LR170758HITACHI
- LRA01143
- LRA1143
- NAL1812
- SA866
- WOOALT32194
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mazda | |||
| Demio 1,3 Benzin 53 kW | DW19 | 1.324 ccm · 72 PS · 53 kW · 4 Zyl. | 10.1996 – 04.2000 |
| MX5 1,6 Benzin 81 kW | NB18 | 1.597 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 01.1998 – 10.2005 |
| MX5 1,8 Benzin 103 kW | NB18 | 1.839 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl. | 01.1998 – 10.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | LR170-758+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 70 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mazda | Clark | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
