Lichtmaschine für Mazda MX5 · 12 V / 80 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 80 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 80 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Fahrzeug | Mazda |
OE- und Vergleichsnummern (24)
OE-Nummer (24)
- 1276601HI
- 13895
- 13895N
- 13895R
- 145576080
- 20130233
- 203404
- 2044031
- 224164802
- 2506121HUCO
- 275540
- 57133
- 90251169
- A143678
- A80031
- ALT32204
- BP6D18300MAZDA
- DMA7730
- HITLR180766
- LR180766
- LRA02925
- LRA2925
- SB325
- WOOALT32204
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mazda | |||
| MX5 1,6 Benzin 81 kW | NB18 | 1.597 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl. | 01.1998 – 10.2005 |
| MX5 1,8 Benzin 102 kW | NB18 | 1.839 ccm · 139 PS · 102 kW · 4 Zyl. | 04.1998 – 10.2005 |
| MX5 1,8 Benzin 107 kW | NB18 | 1.839 ccm · 145 PS · 107 kW · 4 Zyl. | 08.2000 – 10.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | LR180-766+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N4022-80 | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 80 A | nicht hinterlegt | 160 A | 80 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 1 | 6 | PV6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 54 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | D+ | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0020 | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CITROEN PEUGEOT | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mazda | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Audi |
