Lichtmaschine für Mercedes · 24 V / 150 A
Lichtmaschine, Neuteil: 24 V, 150 A, Steckertyp P0101.

Technische Daten
| Spannung | 24 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0101 |
| Fahrzeug | *Alternator Mercedes |
OE- und Vergleichsnummern (53)
OE-Nummer (53)
- 0001507150
- 0124655072BOSCH
- 0124655072SEL
- 0124655289BOSCH
- 0124655290BOSCH
- 0141544702
- 10444595ALANKO
- 114139FARCOM
- 11444595ALANKO
- 12090761EUROTEC
- 16055220
- 19092061REMY
- 19092082
- 20101737BN
- 20101737OE
- 2010737
- 20107370
- 20107371
- 20907NWAI
- 2695
- 3121314
- 442668
- 444595
- 488573
- 5251431502
- 554231RIADKÜHNER
- 554231RIB
- 556516150PSH
- 861336
- 90156662
- 931131EDR
- A0001507150MERCEDESBENZ
- A0141544702
- A0601AUTO-STARTER
- A0601S
- A133973
- A147586
- A148336
- ABO2083
- ALT10816
- ARE2022
- BOS0124655289
- CAL10737CASCO
- CAL10737ASCASCO
- CAL10737GSCASCO
- DA2241
- DRA1131REMYEUROPE
- LRA04464
- RNL655072RNL
- RNL655290
- SEG0124655289
- WA12242
- WOOALT10816
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.124.655.072-SR | SP01NTG16C010-60 | SP01N4175-70 | SP01N1042102180-60 | SP01N1042103720-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 14 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | 150 A | 150 A | 100 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 6 | 7 | 6 | PVF6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 49 mm | 57 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | LI-RC-BVS |
| Steckertypabweichend | P0101 | P0213 | P0210 | P1104 | P1017 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | CW |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 180 | 0 | +10 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Neu |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | JAGUAR |
| Fahrzeugabweichend | *Alternator Mercedes | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Toyota | Jaguar |
