Lichtmaschine für Mercedes C32 AMG · 12 V / 120 A · 8 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 8 Rippen, Steckertyp P0203.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 8 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0203 |
| Fahrzeug | Mercedes |
OE- und Vergleichsnummern (42)
OE-Nummer (42)
- 011718
- 10444583
- 1121540102
- 1121540202
- 1121542002
- 11395N
- 12090575
- 2015345
- 20153451
- 2251801202
- 2542572A
- 285665ELSTOCK
- 437376VALEO
- 439420
- 444583
- 50102704
- 542572
- 555548120
- 59213789
- 9090370
- 9090370F
- 9213789POWERMAX
- 930227
- A1121540202
- A133921
- A147526
- ALT14597
- AVA345
- AVE1475
- CAL15345
- CAL15345GS
- DA1337
- DRA0227
- DS011718
- L42575
- LRA03043
- LRA3043
- SG12B060VALEO
- SG12B060SEL
- VAL439420
- VALSG12B060
- WOOALT14597
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (4)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||
| C32 AMG 3,2 Benzin 260 kW | — | 3.199 ccm · 354 PS · 260 kW · 6 Zyl. | 11.2000 – 12.2004 |
| C32 AMG 3,2 Benzin 260 kW (203065) | 203065 | 3.199 ccm · 354 PS · 260 kW · 6 Zyl. | 11.2000 – 12.2004 |
| C32 AMG 3,2 Benzin 260 kW (203265) | 203265 | 3.199 ccm · 354 PS · 260 kW · 6 Zyl. | 11.2000 – 12.2004 |
| SLK32 AMG 3,2 Benzin 260 kW | 170466 | 3.199 ccm · 354 PS · 260 kW · 6 Zyl. | 04.2000 – 01.2004 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SG12B060-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0123510008-60 | SP01N4634-60 | SP01N10939N-88DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | nicht hinterlegt | 120 A | 200 A | 20 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 49 mm | 50 mm | 65 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | nicht hinterlegt |
| Steckertypabweichend | P0203 | nicht hinterlegt | P0023 | P0203 | P0609 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mercedes | Clark | Audi | nicht hinterlegt | John Deere |
