Lichtmaschine für Mercedes Vito 108 · 12 V / 115 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 115 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1802.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 115 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P1802 |
| Fahrzeug | Mercedes |
OE- und Vergleichsnummern (30)
OE-Nummer (30)
- 0101540402MERCEDESBENZ
- 010264
- 0123510044BOSCH
- 0123510044SEL
- 111826
- 2205247
- 2251211152
- 22886
- 22886RWAI
- 283749ELSTOCK
- 301571RI
- 442059
- 555514115PSH
- 5889SP
- 89213053
- 8EL737841001HELLA
- A0101540402MERCEDESBENZ
- A0406
- A133214
- ALT10478
- ALT2085V
- CA1571IRHC-PARTS/HELLA
- CGB83749
- DMA7212
- IR6045PROTECH
- L41065ATL
- LRA01886LUCAS
- LRA1886LUCAS
- SB114
- WOOALT10478
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (2)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | |||
| Vito 108 2,3 Diesel 58 kW | — | 2.299 ccm · 79 PS · 58 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 02.1999 |
| Vito 110 2,3 Diesel 72 kW | — | 2.299 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl. | 11.1995 – 07.2003 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 0.123.510.044+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 115 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1802 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mercedes | Clark | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
