Limawerk
Fahrzeug wählen

Fahrzeug wählen

Beide Nummern stehen in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld 2.1 und 2.2. Die Zuordnung ist aus dem öffentlichen Verzeichnis des Kraftfahrt-Bundesamtes gerechnet, nicht amtlich zugeteilt – das Ergebnis ist vor der Bestellung zu prüfen.

Lichtmaschine für Mini C4 Picasso · 12 V / 120 A · 6 Rippen

A3TG5291+-SR·LimawerkNeuteil

Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1201.

Lichtmaschine passend für Mini  C4 Picasso  A3TG5291 120 A
Abbildung kann vom Lieferzustand abweichen.

Technische Daten

Technische Spezifikation
Spannung12 V
Ladestrom120 A
Rippenzahl6
Befestigungsbohrungen3
SteckertypP1201
FahrzeugMini

OE- und Vergleichsnummern (52)

OE-Nummer (52)

  • 12048740
  • 12317535096
  • 2151761202
  • 23895
  • 23895R
  • 285582
  • 301990RI
  • 4137
  • 442105
  • 444015
  • 445513120
  • 5702G4
  • 5705C2
  • 57102
  • 7535096BMW
  • 75530009
  • 89215525
  • A003TG3691MITSUBISHI
  • A003TG3691ZE
  • A003TG3691ZEA
  • A003TG3691ZEBMITSUBISHI
  • A003TG5291MITSUBISHI
  • A003TG5291ZE
  • A003TG5291ZEA
  • A003TG5291ZEB
  • A132590
  • A146931
  • A3TG3691
  • A3TG3691ZE
  • A3TG3691ZEAMITSUBISHI
  • A3TG3691ZEB
  • A3TG5291MITSUBISHI
  • A3TG5291ZE
  • A3TG5291ZEAMITSUBISHI
  • A3TG5291ZEB
  • A5104AUTO-STARTER
  • AA6608
  • AEK2968
  • ALT31336
  • AMI1091
  • AVE1092D
  • CA1990IR
  • CAL35353
  • IR7179
  • LRA02968
  • LRA2968LUCAS
  • RNLA3TG5291
  • TG12C021
  • V753509680
  • V75350968005
  • V75350968006
  • WOOALT31336

Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.

Fahrzeugzuordnung (118)

Zugeordnete Fahrzeuge mit Motor- bzw. Karosseriecode, Motordaten und Bauzeit
FahrzeugCodesMotorBauzeit
Citroën
Berlingo 1,6 Benzin 88 kW7_5FS1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 11.2009
Berlingo 1,6 Benzin 72 kW7_5FK1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.ab 07.2010
Berlingo MultiSpace 1,6 Benzin 88 kW7_5FS1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 11.2009
Berlingo MultiSpace 1,6 Benzin 72 kW7_5FK1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.ab 07.2010
C3 1,4 LPG 70 kWSC8FN01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.11.2009 – 09.2016
C3 1,4 Benzin 72 kWSC8FR01.397 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.07.2010 – 09.2016
C3 Picasso 1,4 Benzin 70 kWSH8FP0, SH8FP6, SH8FSC1.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.02.2009 – 12.2015
C3 Picasso 1,6 Benzin 84 kWSH5FP0, SH5FP81.598 ccm · 114 PS · 84 kW · 4 Zyl.07.2009 – 12.2015
C3 Picasso 1,6 Benzin 88 kWSH5FS0, SH5FS8, SH5FW01.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.02.2009 – 07.2015
C3 Picasso 1,4 LPG 70 kWSH8FN01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.09.2010 – 11.2015
C4 1,6 Benzin 88 kW1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.06.2008 – 12.2016
C4 1,6 Benzin 103 kW1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.06.2008 – 07.2011
C4 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.06.2008 – 07.2011
C4 1,4 Benzin 70 kWNC8FP01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.11.2009 – 11.2015
C4 1,6 Benzin 115 kWNC5FV81.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.11.2009 – 12.2016
C4 1,6 LPG 88 kWNC5FS01.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 09.2011
C4 Grand Picasso 1,6 Benzin 88 kW1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 06.2008
C4 Grand Picasso 1,6 Benzin 103 kWUA5FTF, UF5FTF1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.06.2008 – 12.2010
C4 Grand Picasso 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.ab 06.2008
C4 Grand Picasso 1,6 Benzin 115 kW1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.ab 08.2010
C4 Picasso 1,6 Benzin 88 kW1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 06.2008
C4 Picasso 1,6 Benzin 103 kWUD5FTF1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.06.2008 – 12.2010
C4 Picasso 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.ab 06.2008
C4 Picasso 1,6 Benzin 115 kW1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.ab 08.2010
C5 1,6 Benzin 115 kWRD5FNA, RD5FV81.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.04.2009 – 07.2016
C5 1,6 Benzin 88 kWRD5FS8, RD5FSA1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.07.2010 – 06.2015
C5 1,6 Benzin 110 kWRD5FN8, RD5FNA1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.07.2010 – 07.2016
C5 Estate/Break 1,6 Benzin 110 kWRW5FN8, RW5FNA1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.04.2009 – 07.2016
C5 Estate/Break 1,6 Benzin 115 kWRW5FV8, RW5FVA1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.04.2009 – 07.2016
C5 Estate/Break 1,6 Benzin 88 kWRW5FS8, RW5FSA1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.07.2010 – 06.2015
DS3 1,4 Benzin 72 kWSA8FR01.397 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.11.2009 – 07.2015
DS3 1,4 Benzin 70 kWSA8FP0, SA8FP8, SA8FP91.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.04.2010 – 07.2015
DS3 1,4 LPG 70 kWSA8FR01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.04.2010 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 88 kW1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.01.2010 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.01.2010 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 115 kW1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.01.2010 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 149 kW1.598 ccm · 203 PS · 149 kW · 4 Zyl.02.2011 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 149 kW (SA5FF8)SA5FF81.598 ccm · 203 PS · 149 kW · 4 Zyl.02.2011 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 152 kW1.598 ccm · 207 PS · 152 kW · 4 Zyl.02.2011 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 152 kW (SA5FD8)SA5FD81.598 ccm · 207 PS · 152 kW · 4 Zyl.02.2011 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 120 kW1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.01.2012 – 12.2015
DS3 1,6 Benzin 149 kW (SB5FF8)SB5FF81.598 ccm · 203 PS · 149 kW · 4 Zyl.03.2014 – 07.2015
DS3 1,6 Benzin 152 kW (SB5FD8)SB5FD81.598 ccm · 207 PS · 152 kW · 4 Zyl.03.2014 – 07.2015
DS4 1,6 Benzin 88 kWNX5FS01.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.04.2011 – 07.2015
DS4 1,6 Benzin 110 kWNX5FEA1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.04.2011 – 07.2015
DS4 1,6 Benzin 115 kWNX5FV81.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.04.2011 – 07.2015
DS4 1,6 Benzin 147 kWNX5FU8, NX5FUA1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.04.2011 – 07.2015
DS4 2,0 Diesel 120 kWNXRHH81.997 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.04.2011 – 07.2015
DS4 1,6 Benzin 120 kWNX5FMA1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.04.2012 – 07.2015
DS4 1,6 Benzin 121 kWNX5FMJ, NX5GZT1.598 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.01.2012 – 07.2015
DS5 1,6 Benzin 110 kWKF5FE81.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.11.2011 – 07.2015
DS5 1,6 Benzin 121 kWKF5FM8, KF5GZ81.598 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.01.2012 – 12.2016
Peugeot
207 1,6 Benzin 110 kWWA5FXC, WC5FXC1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.02.2006 – 10.2013
207 1,4 Benzin 70 kWWA8FSC, WC8FSC1.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.10.2007 – 10.2013
207 1,6 Benzin 88 kW1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2012
207 1,6 Benzin 128 kWWA5FYC1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2012
207 1,6 Benzin 81 kWWC5FWC1.598 ccm · 110 PS · 81 kW · 4 Zyl.09.2008 – 12.2012
207 1,6 Benzin 115 kWWA5FXC, WC5FXC1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.10.2009 – 12.2012
207 CC 1,6 Benzin 88 kWWD5FS0, WD5FWB, WD5FWC1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.11.2006 – 10.2013
207 CC 1,6 Benzin 110 kWWD5FX8, WD5FXC1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.11.2006 – 12.2012
207 CC 1,6 Benzin 115 kWWD5FXC1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.09.2007 – 12.2012
207 SW 1,4 Benzin 70 kWWK8FR0, WK8FSC1.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.08.2007 – 10.2013
207 SW 1,6 Benzin 88 kWWK5FS0, WK5FWB, WK5FWC, WK5FWF1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.08.2007 – 10.2013
207 SW 1,6 Benzin 110 kWWK5FXC1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2012
207 SW 1,6 Benzin 128 kWWK5FYC1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.02.2007 – 12.2012
208 1,4 Benzin 70 kWCA8FN0, CA8FP0, CC8FN0, CC8FP01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.03.2012 – 12.2019
208 1,6 Benzin 88 kWCA5FS0, CA5FS9, CC5FS0, CC5FS91.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.03.2012 – 12.2019
208 1,6 Benzin 115 kWCA5FV8, CC5FV81.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.03.2012 – 12.2019
208 1,6 Benzin 147 kWCA5FU81.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.08.2012 – 12.2019
208 1,4 LPG 70 kWCA8FP0, CC8FP01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.10.2013 – 12.2019
308 1,4 Benzin 70 kW4A8FSC, 4C8FS01.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.09.2007 – 10.2014
308 1,6 Benzin 88 kW4A5FSC, 4A5FSF, 4A5FWC, 4A5FWF, 4C5FSC, 4C5FSF, 4C5FWC, 4C5FWF1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.09.2007 – 10.2014
308 1,6 Benzin 103 kW4A5FTF, 4C5FTF1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.09.2007 – 10.2014
308 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.09.2007 – 06.2021
308 1,6 Benzin 128 kW4A5FYH, 4C5FYH1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.03.2008 – 10.2014
308 1,4 Benzin 72 kW4A8FR0, 4C8FR01.397 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.12.2009 – 10.2014
308 1,6 Benzin 115 kW1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.07.2009 – 06.2021
308 1,6 Benzin 147 kW4C5FYH1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.07.2010 – 10.2014
308 1,6 Benzin 120 kW1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.01.2012 – 06.2021
308 1,6 Benzin 92 kWL35FAG1.598 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.09.2013 – 06.2021
308 CC 1,6 Benzin 88 kW4B5FS01.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.02.2009 – 12.2014
308 CC 1,6 Benzin 103 kW4B5FTF1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.02.2009 – 12.2014
308 CC 1,6 Benzin 110 kW4B5FEJ, 4B5FXH1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.02.2009 – 12.2014
308 CC 1,6 Benzin 115 kW4B5FV8, 4B5FVA1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.07.2009 – 12.2014
308 CC 1,6 Benzin 147 kW4B5FYH1.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.10.2010 – 12.2014
308 SW 1,4 Benzin 70 kW4E8FSC, 4H8FSC1.397 ccm · 95 PS · 70 kW · 4 Zyl.01.2008 – 10.2014
308 SW 1,6 Benzin 88 kW4E5FWC, 4E5FWF, 4H5FWF1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.01.2008 – 10.2014
308 SW 1,6 Benzin 103 kW4E5FTF, 4H5FTF1.598 ccm · 140 PS · 103 kW · 4 Zyl.01.2008 – 10.2014
308 SW 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.01.2008 – 06.2021
308 SW 1,6 Benzin 128 kW4E5FYH, 4H5FYH1.598 ccm · 174 PS · 128 kW · 4 Zyl.03.2008 – 10.2014
308 SW 1,4 Benzin 72 kW4E8FR01.397 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.12.2009 – 10.2014
308 SW 1,6 Benzin 115 kW1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.10.2009 – 06.2021
308 SW 1,6 Benzin 92 kWL45FAG1.598 ccm · 125 PS · 92 kW · 4 Zyl.03.2014 – 06.2021
508 1,6 Benzin 85 kW8D5FH81.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.11.2010 – 12.2018
508 1,6 Benzin 88 kW8D5FSA1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.11.2010 – 12.2018
508 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.ab 11.2010
508 1,6 Benzin 115 kW8D5FV8, 8D5FVA1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.11.2010 – 12.2018
508 SW 1,6 Benzin 88 kW8E5FSA1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.11.2010 – 12.2018
508 SW 1,6 Benzin 110 kW8E5FEA, 8E5FN8, 8E5FNA1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.11.2010 – 12.2018
508 SW 1,6 Benzin 115 kW8E5FV8, 8E5FVA1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.11.2010 – 12.2018
508 SW 1,6 Benzin 85 kW8E5FH81.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.02.2014 – 12.2018
2008 1,6 Benzin 85 kWCU5FS01.598 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl.ab 05.2013
2008 1,6 Benzin 88 kWCU5FS0, CU5FS9, CU5FSM, CU5FST1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 05.2013
3008 1,6 Benzin 88 kW0U5FS6, 0U5FW61.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.06.2009 – 08.2016
3008 1,6 Benzin 115 kW0U5FV8, 0U5FVT1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.06.2009 – 08.2016
3008 1,6 Benzin 120 kW0U5FM81.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.09.2010 – 08.2016
3008 1,6 Benzin 121 kW1.598 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl.ab 05.2014
5008 1,6 Benzin 88 kW0E5FW0, 0U5FS0, 0U5FW01.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.09.2009 – 03.2017
5008 1,6 Benzin 110 kW1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.ab 02.2012
5008 1,6 Benzin 120 kW0U5FMM, 0U5FMT1.598 ccm · 163 PS · 120 kW · 4 Zyl.02.2012 – 03.2017
Partner 1,6 Benzin 72 kW3_5FK1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.ab 11.2010
Partner 1,6 Benzin 88 kW3_5FS1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 04.2010
Partner Tepee 1,6 Benzin 88 kW3_5FS1.598 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl.ab 09.2009
Partner Tepee 1,6 Benzin 72 kW3_5FK1.598 ccm · 98 PS · 72 kW · 4 Zyl.ab 08.2010
RCZ 1,6 Benzin 115 kW4J5FV8, 4J5FVA1.598 ccm · 156 PS · 115 kW · 4 Zyl.03.2010 – 12.2015
RCZ 1,6 Benzin 147 kW4J5FU81.598 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl.06.2010 – 12.2015
RCZ 1,6 Benzin 110 kW4J5FEJ1.598 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl.01.2011 – 12.2015
RCZ 1,6 Benzin 199 kW4J5FGM1.598 ccm · 271 PS · 199 kW · 4 Zyl.06.2013 – 12.2015

Abweichungen zu ähnlichen Artikeln

Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.

Abweichungsmatrix
MerkmalA3TG5291+-SRSP01N0123510008-60SP01N1042102180-60SP01N0021ND-82DELSP01NTG16C010-60
Spannung12 V12 V12 V12 V12 V
Ladestromabweichend120 A120 A100 A160 A150 A
Riemenscheibe/Freilaufnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtFreilaufnicht hinterlegt
Rippenzahl66666
Riemenscheibendurchmesserabweichendnicht hinterlegt49 mm57 mm57 mm64.5 mm
Anschlüssenicht hinterlegtM8M8M8M8
SteckertypabweichendP1201P0023P1104nicht hinterlegtP0213
Regelung/Kommunikationnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Drehrichtungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Befestigungabweichendnicht hinterlegt-90+10nicht hinterlegt180
Maßenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Massenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Start-Stopp-Techniknicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Zustand/Qualitätsstufenicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
Anwendungnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegtnicht hinterlegt
FahrzeugabweichendMiniAudiToyotanicht hinterlegtnicht hinterlegt