Lichtmaschine für Mitsubishi 3000 GT · 12 V / 110 A · 5 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 110 A, Riemenscheibe mit 5 Rippen, Steckertyp P0303.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Rippenzahl | 5 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0303 |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (88)
OE-Nummer (88)
- 031106
- 0986CR0106
- 0986CR0114
- 0986UN0095
- 0986UR0106
- 0986UR0114
- 10441833
- 111406
- 12060659
- 12060660
- 13351
- 13351R
- 13596N
- 13596R
- 13597
- 13597R
- 13703NWAI
- 13703R
- 155544110
- 2032117
- 2261401102
- 281910
- 3730035560
- 3730035563
- 3730035570KIA
- 3730035571KIA
- 3730035573
- 40995RI
- 437765
- 441833
- 446829
- 5484SP
- 56747
- 600034
- 89213718
- 8EL737069001HELLA
- 90273032
- 90273082
- 90273086
- 90273226
- 9037LESTER
- 9051536FRIESEN
- 933278
- A003T12291MITSUBISHI
- A004T01493MITSUBISHI
- A004T03191
- A130471
- A149871
- A3T12291
- A4T01493
- A4T01493SEL
- A4T03191
- A9096
- A9129
- A9262
- A9262S
- AA6123
- AB111033
- ACA372
- ACA963AES
- AEB0995
- AL4009N
- AL4020X
- AL4026X
- ALT31076
- ALT31116
- ALT5033sa
- ALT8708sa
- AMI1158
- AVE1357
- CAL32117CASCO
- CGB13573
- DRA3278
- HJA995IR
- IR7856
- J5115036HERTHBUSS
- JA995IRHC-PARTS/HELLA
- LRA01426
- MD150657MITSUBISHI
- MD197470
- MD324755
- MD354815
- MITA4T03191
- RNLA3T12291
- TA000A20701
- TA000A20801
- TRA082
- WOOALT31116
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (6)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| 3000 GT 3,0 Benzin 165 kWzu prüfen | — | 2.972 ccm · 224 PS · 165 kW · 6 Zyl. | 06.1989 – 08.1999 |
| 3000 GT 3,0 Benzin 165 kW (Z16A)zu prüfen | Z16A | 2.972 ccm · 224 PS · 165 kW · 6 Zyl. | 06.1989 – 08.1999 |
| 3000 GT 3,0 Benzin 165 kW (Z11A)zu prüfen | Z11A | 2.972 ccm · 224 PS · 165 kW · 6 Zyl. | 12.1990 – 05.1993 |
| 3000 GT 3,0 Benzin 210 kWzu prüfen | Z16A | 2.972 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | 06.1992 – 06.1999 |
| GTO 3,0 Benzin 210 kWzu prüfen | Z16A | 2.972 ccm · 286 PS · 210 kW · 6 Zyl. | 01.1990 – 12.2000 |
| Sigma 3,0 Benzin 151 kWzu prüfen | F16A | 2.972 ccm · 205 PS · 151 kW · 6 Zyl. | 12.1990 – 07.1996 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A4T01493+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0303 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
