Lichtmaschine für Mitsubishi B2200 · 12 V / 60 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 60 A, Steckertyp P0303.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 60 A |
| Rippenzahl | 1 |
| Steckertyp | P0303 |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (78)
OE-Nummer (78)
- 030112
- 031096
- 0986CR0149
- 0986CR6319
- 0986UR0149
- 10441926
- 113441
- 12060120
- 13211
- 13211N
- 13231
- 145561060
- 145561060SEL
- 224134552
- 224134652
- 22482
- 22482N
- 22482R
- 22483
- 22484R
- 282505ELSTOCK
- 282512
- 282523
- 401286RI
- A005T02377
- A005T02377ZC
- A005T02577
- A005T02677
- A005T02677AM
- A005T02677Z
- A005T03477
- A005T03477X
- A005T03477Y
- A005T03479
- A005TA3177
- A130478
- A147583
- A5111
- A5T02377
- A5T02377ZC
- A5T02577
- A5T02677
- A5T02677AM
- A5T02677Z
- A5T03477MITSUBISHI
- A5T03477X
- A5T03477Y
- A5T03479
- A5TA3177MITSUBISHI
- A5TA3177RTMITSUBISHI
- AA6166
- AEB1286
- AG0410
- AL4204X
- ALT31136
- ALT5083sa
- AME1256
- CAL35337
- DMS8624
- DRA0281
- F26818300
- F2J418300
- FEHE18300
- FEHE18300A
- FEJL18300
- FEJM18300
- G61518300
- G61518300A
- G61518300D
- JA1286IRHCOMB
- JA985IR
- KTR291122120
- LRA01468LUCAS
- LRA01473
- LRA1468LUCAS
- LRA1473
- SB066SOVEREIGN
- WOOALT31136
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mazda | |||
| B2200 2,2 Benzin 60 kW | UN8 | 2.184 ccm · 82 PS · 60 kW · 4 Zyl. | 02.1999 – 10.1999 |
| B2200 2,2 Benzin 68 kW | — | 2.184 ccm · 92 PS · 68 kW · 4 Zyl. | 02.1999 – 08.2002 |
| B2200 2,2 Benzin 68 kW (UN1) | UN1 | 2.184 ccm · 92 PS · 68 kW · 4 Zyl. | 02.1999 – 08.2002 |
| B2200 2,2 Benzin 68 kW (UN8) | UN8 | 2.184 ccm · 92 PS · 68 kW · 4 Zyl. | 06.1999 – 08.2002 |
| B2600 2,6 Benzin 90 kW | UN8 | 2.605 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 02.1999 – 07.2002 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A5T02677+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N3582-70 | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 60 A | nicht hinterlegt | 20 A | 90 A | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 76 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0303 | nicht hinterlegt | P0609 | P0020 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | Clark | John Deere | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
