Lichtmaschine für Mitsubishi Galant · 12 V / 90 A
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 90 A.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 90 A |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (41)
OE-Nummer (41)
- 031395
- 0986CR0101
- 0986UN0101
- 0986UR0101
- 113034
- 12060184
- 13616NWAI/WPS
- 13616RWAI
- 155900090
- 226132902
- 282561ELSTOCK
- 401284RIADKÜHNER
- 442759
- 89212746
- 8EL737426001HELLA
- 9090378
- 933873
- A002T80591MITSUBISHI
- A002T80591A
- A002T80591ZC
- A143623
- A2T80591MITSUBISHI
- A2T80591A
- A2T80591ZC
- AA6163
- AL4015N
- AL4015X
- ALT31086
- AME1285
- AMI1219
- CAL35123CASCO
- CGB82561
- DRA3873
- DS031395
- JA1284IR
- L68870ATL
- LRA01501
- MD194482MITSUBISHI
- MD354786
- RNLA2T80591
- WOOALT31086
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| Eclipse 2,0 Benzin 107 kW | D32A | 1.997 ccm · 145 PS · 107 kW · 4 Zyl. | 12.1995 – 04.1999 |
| Eclipse 2,0 Benzin 157 kW | D32A | 1.997 ccm · 213 PS · 157 kW · 4 Zyl. | 08.1995 – 04.1999 |
| Galant 2,0 Benzin 100 kW | — | 1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 11.1992 – 07.2001 |
| Galant 2,0 Benzin 100 kW (E55A) | E55A | 1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 11.1992 – 09.1996 |
| Galant 2,0 Benzin 101 kW | — | 1.997 ccm · 137 PS · 101 kW · 4 Zyl. | 11.1992 – 09.1996 |
| Galant 2,0 Benzin 101 kW (E55A) | E55A | 1.997 ccm · 137 PS · 101 kW · 4 Zyl. | 11.1992 – 09.1996 |
| Galant 2,0 Benzin 101 kW (E75A) | E75A | 1.997 ccm · 137 PS · 101 kW · 4 Zyl. | 11.1992 – 09.1996 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A2T80591+-SR | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 90 A | 90 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | nicht hinterlegt | P0020 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
