Lichtmaschine für Mitsubishi JX35 · 12 V / 130 A · 7 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 130 A, Riemenscheibe mit 7 Rippen, Steckertyp P1003.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 130 A |
| Rippenzahl | 7 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P1003 |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (19)
OE-Nummer (19)
- 0986CR6256
- 0986UR6256
- 11538
- 11538N
- 155513130
- 2273391502
- 231003JA1A
- 231003JA1ARE
- 288747
- 556540RI
- 90273427
- A003TJ3991
- A003TJ3991ZC
- A130192
- A3TJ3991
- A3TJ3991ZC
- A5319
- AL2426X
- LRA04638
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Infiniti | |||
| JX35 3,5 Benzin 198 kW | L50 | 3.498 ccm · 269 PS · 198 kW · 6 Zyl. | 08.2011 – 09.2013 |
| JX35 3,5 Benzin 195 kW | L50 | 3.498 ccm · 265 PS · 195 kW · 6 Zyl. | 11.2012 – 09.2013 |
| QX60 3,5 Benzin 193 kW | L50 | 3.498 ccm · 262 PS · 193 kW · 6 Zyl. | ab 10.2013 |
| Nissan | |||
| Murano 3,5 Benzin 183 kW | — | 3.498 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl. | ab 01.2010 |
| Murano 3,5 Benzin 194 kW | Z52 | 3.498 ccm · 264 PS · 194 kW · 6 Zyl. | ab 10.2014 |
| Murano 3,5 Benzin 183 kW (Z52R) | Z52R | 3.498 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl. | ab 01.2016 |
| Pathfinder 3,5 Benzin 183 kW | R52R, R52RR | 3.498 ccm · 249 PS · 183 kW · 6 Zyl. | ab 08.2014 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A3TJ3991+-SR | SP01N4175-70 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 130 A | 150 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P1003 | P0210 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | 0 | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | nicht hinterlegt | Toyota | Clark | nicht hinterlegt |
