Lichtmaschine für Mitsubishi L200 · 12 V / 95 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 95 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2601.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 95 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2601 |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (42)
OE-Nummer (42)
- 155955095PSH
- 1800A410MITSUBISHI
- 20137134BN
- 20137134OE
- 2035431
- 20354310
- 20354311
- 21576N
- 226340952
- 287987ELSTOCK
- 40679
- 556175RIADKÜHNER
- 57785
- 6000605437FIAT
- 89216800
- 931918
- A005TL0781
- A005TL0781ZMITSUBISHI
- A005TL0781ZTMITSUBISHI
- A130913
- A5437
- A5437S
- A5TL0781
- A5TL0781ZMITSUBISHI
- A5TL0781ZTMITSUBISHI
- AA8065
- AEG1412AUTOELECTRO
- AL04251
- ALF240453HQ
- ALF240453MT
- ALM3287
- ALT31460
- AME1303
- AMI1165
- CAL35431CASCO
- CAL35431AS
- CAL35431GS
- DRA1918REMYEUROPE
- LRA04378LUCAS
- LRA4378LUCAS
- RNLA5TL0781ZT
- WOOALT31460
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Fiat | |||
| Fullback 2,4 Diesel 110 kW | 503 | 2.442 ccm · 150 PS · 110 kW · 4 Zyl. | ab 04.2016 |
| Fullback 2,4 Diesel 113 kW | — | 2.442 ccm · 154 PS · 113 kW · 4 Zyl. | ab 04.2016 |
| Fullback 2,4 Diesel 113 kW (502) | 502, 503 | 2.442 ccm · 154 PS · 113 kW · 4 Zyl. | ab 04.2016 |
| Fullback 2,4 Diesel 113 kW (503) | 503 | 2.442 ccm · 154 PS · 113 kW · 4 Zyl. | ab 04.2016 |
| Fullback 2,4 Diesel 133 kW | 502, 503 | 2.442 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 04.2016 |
| Mitsubishi | |||
| L200 2,4 Diesel 113 kW | — | 2.442 ccm · 154 PS · 113 kW · 4 Zyl. | ab 08.2015 |
| L200 2,4 Diesel 113 kW (KK1T) | KK1T, KK2T | 2.442 ccm · 154 PS · 113 kW · 4 Zyl. | ab 08.2015 |
| L200 2,4 Diesel 113 kW (KL1T) | KL1T, KL2T | 2.442 ccm · 154 PS · 113 kW · 4 Zyl. | ab 09.2015 |
| L200 2,4 Diesel 133 kW | KL1T, KL2T | 2.442 ccm · 181 PS · 133 kW · 4 Zyl. | ab 09.2015 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A5TL0781ZT+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 95 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2601 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
