Lichtmaschine für Mitsubishi Lancer Cargo · 12 V / 105 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 105 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2601.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 105 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2601 |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (41)
OE-Nummer (41)
- 030391
- 10442767ALANKO
- 115348
- 12061066
- 155560105
- 2035248
- 2261871052
- 23312R
- 284802
- 442767
- 446634
- 553420RI
- 57250
- 89215230
- 930384
- A003TB5591
- A003TB6091
- A003TB6091AM
- A130072
- A149950
- A3TB5591
- A3TB6091
- A3TB6091AM
- A5212
- AA6823
- ACA395
- ALT31154
- AME1076
- CAL35248
- CGB84802
- DMA7291
- DRA0384
- J5115071
- LRA02312
- LRA2312
- MITA3TB6091
- MN128992
- MN163016
- SB087
- TRA148
- WOOALT31154
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| Airtrek 2,0 Benzin 177 kW | CU2W | 1.997 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl. | 03.2002 – 10.2006 |
| Airtrek 2,0 Benzin 100 kW | CU2W | 1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 05.2003 – 10.2006 |
| Lancer 2,0 Benzin 99 kW | CS9A | 1.997 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 01.2003 – 07.2007 |
| Lancer Cargo 2,0 Benzin 99 kW | CS9W | 1.997 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 09.2003 – 06.2008 |
| Lancer Estate/Wagon 2,0 Benzin 99 kW | CS9W | 1.997 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 06.2003 – 06.2008 |
| Outlander 2,0 Benzin 100 kW | CU2W | 1.997 ccm · 136 PS · 100 kW · 4 Zyl. | 05.2003 – 07.2008 |
| Outlander 2,0 Benzin 148 kW | CU2W | 1.997 ccm · 201 PS · 148 kW · 4 Zyl. | 04.2004 – 10.2006 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A3TB5591+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 105 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2601 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
