Lichtmaschine für Mitsubishi Lancer Cargo · 12 V / 110 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 110 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P2601.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 110 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2601 |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (39)
OE-Nummer (39)
- 030570
- 115975
- 155598110PSH
- 1800A067MITSUBISHI
- 20353321
- 2035397
- 21189N
- 2261871102
- 286603
- 444353
- 554136RI
- 89215232
- 9048
- 930876
- A003TG2991
- A003TG2991A
- A003TGT2991
- A130405
- A3TG2991MITSUBISHI
- A3TG2991AMITSUBISHI
- A3TGT2991
- A5266
- AA7035
- AEK3493
- AL1761
- ALT31375
- AME1086
- CA2119IRHC-PARTS
- CAL35397
- CGB86603
- DRA0876
- IR5493
- J5115080
- LRA03493
- LRA3493
- M00N137847
- MN137847MITSUBISHI
- RNLA3TG2991
- WOOALT31375
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (5)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| Airtrek 2,0 Benzin 177 kW | CU2W | 1.997 ccm · 241 PS · 177 kW · 4 Zyl. | 03.2002 – 10.2006 |
| Lancer 2,0 Benzin 99 kW | CS9A | 1.997 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 01.2003 – 07.2007 |
| Lancer Cargo 2,0 Benzin 99 kW | CS9W | 1.997 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 09.2003 – 06.2008 |
| Lancer Estate/Wagon 2,0 Benzin 99 kW | CS9W | 1.997 ccm · 135 PS · 99 kW · 4 Zyl. | 06.2003 – 06.2008 |
| Outlander 2,0 Benzin 148 kW | CU2W | 1.997 ccm · 201 PS · 148 kW · 4 Zyl. | 04.2004 – 10.2006 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A3TG2991A+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 110 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2601 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
