Lichtmaschine für Mitsubishi Montero · 12 V / 130 A · 2 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 130 A, Riemenscheibe mit 2 Rippen, Steckertyp P2606.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 130 A |
| Rippenzahl | 2 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P2606 |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (34)
OE-Nummer (34)
- 12061123EUROTEC
- 155924130PSH
- 1800A214MITSUBISHI
- 1800A290MITSUBISHI
- 2035302
- 2035504
- 20382
- 2261911302DRI
- 286977ELSTOCK
- 288609
- 4259
- 446551
- 554660RIADK?HNER
- 89216052POWERMAX
- A002TX1279MITSUBISHI
- A002TX1279AMITSUBISHI
- A002TX1279AM
- A130711
- A147025
- A2TX1279MITSUBISHI
- A2TX1279A
- A2TX1279AM
- A2TX1279SEL
- A5355
- AEK3867
- ALT31412
- AMI1097
- CAL35302CASCO
- CAL35302GSCASCO
- J5115087
- LRA03867LUCAS
- MITA2TX1279
- RNLA2TX1279
- WOOALT31412
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (12)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| Montero 3,2 Diesel 121 kW | — | 3.200 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl. | ab 04.2000 |
| Montero 3,2 Diesel 118 kW | — | 3.200 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 11.2001 – 05.2011 |
| Montero 3,2 Diesel 118 kW (V88W) | V88W, V98W | 3.200 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 02.2007 – 05.2011 |
| Montero 3,2 Diesel 121 kW (V98W) | V98W | 3.200 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl. | ab 02.2007 |
| Montero 3,2 Diesel 125 kW | V88W, V98W | 3.200 ccm · 170 PS · 125 kW · 4 Zyl. | 02.2007 – 05.2011 |
| Montero 3,2 Diesel 140 kW | V88W, V98W | 3.200 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | ab 02.2007 |
| Montero 3,2 Diesel 147 kW | V88W, V98W | 3.200 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | ab 01.2009 |
| Pajero 3,2 Diesel 118 kW | — | 3.200 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | ab 04.2000 |
| Pajero 3,2 Diesel 118 kW (V88W) | V88W, V98W | 3.200 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | ab 02.2007 |
| Pajero 3,2 Diesel 140 kW | V88W, V98W | 3.200 ccm · 190 PS · 140 kW · 4 Zyl. | ab 02.2007 |
| Pajero 3,2 Diesel 147 kW | — | 3.200 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | ab 01.2010 |
| Pajero Van 3,2 Diesel 147 kW | V88W, V98V | 3.200 ccm · 200 PS · 147 kW · 4 Zyl. | ab 01.2010 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A2TX1279+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 130 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2606 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | Toyota | Clark | nicht hinterlegt | Audi |
