Lichtmaschine für Mitsubishi Montero · 12 V / 105 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 105 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P0303.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 105 A |
| Rippenzahl | 6 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0303 |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (54)
OE-Nummer (54)
- 030361
- 10444005ALANKO
- 114187CARGO(HC)
- 12061091
- 155612105
- 2035171
- 210656ERA-MESSMER
- 2261761052DRI
- 23216
- 23216N
- 284685
- 444005
- 447188
- 46030233
- 4921
- 553247RI
- 57283
- 59214923
- 89214923
- 930233EDR
- A003TN2481MITSUBISHI
- A003TN2481AMITSUBISHI
- A003TN2481AM
- A003TN2481AT
- A130078
- A149955
- A3TN2481MITSUBISHI
- A3TN2481AMITSUBISHI
- A3TN2481AM
- A3TN2481ATMITSUBISHI
- A3TN2481SEL
- A5155
- ACA433
- ALT31204
- AME1041
- AMI1049
- AMI171ELCCOR
- CAL35171CASCO
- CAL35171GS
- CGB10233
- DRA0233
- DS030361
- EAL5501
- IR5908PROTECH
- J5115076
- L612093BAUERPARTS
- L80530ATL
- LRA02216LUCAS
- LRA2216
- MD371144MITSUBISHI
- MN143977MITSUBISHI
- RNLA3TN2481
- TNA023
- WOOALT31204
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (7)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| Montero 2,5 Diesel 73 kW | — | 2.477 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 03.1991 – 12.2006 |
| Montero 2,5 Diesel 73 kW (V24C) | V24C, V24W | 2.477 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 03.1991 – 04.2000 |
| Montero 2,5 Diesel 73 kW (V64W) | V64W | 2.477 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 04.2000 – 12.2006 |
| Montero 2,5 Diesel 85 kW | — | 2.477 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 09.2001 – 01.2007 |
| Montero 2,5 Diesel 85 kW (V64W) | V64W | 2.477 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 09.2001 – 01.2007 |
| Montero 2,5 Diesel 85 kW (V64W) (2) | V64W, V74W | 2.477 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 07.2002 – 01.2007 |
| Pajero 2,5 Diesel 73 kW | V64W | 2.477 ccm · 99 PS · 73 kW · 4 Zyl. | 04.2000 – 12.2006 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A3TN2481+-SR | SP01N1042102180-60 | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 105 A | 100 A | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 57 mm | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsse | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0303 | P1104 | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | +10 | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | Toyota | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
