Lichtmaschine für Mitsubishi Shogun · 12 V / 120 A · 2 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 120 A, Riemenscheibe mit 2 Rippen, Steckertyp P0303.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | 2 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0303 |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (31)
OE-Nummer (31)
- 0986045611
- 111522
- 155548125
- 2035164
- 23306
- 23306N
- 23306RWAI/WPS
- 401617RIADKÜHNER
- 57086
- 6132SP
- 8EL738017001
- 9090351
- 9090351F
- A003TA4298
- A003TA4298A
- A130502
- A149365
- A3TA4298
- A3TA4298A
- A3TA4298SEL
- A5053
- ACA377AES
- AEB1617
- ALT31090
- ALT5289sa
- KTR311096250
- ME203546
- N5115086
- SP6132
- TRA012
- WOOALT31090
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (9)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| Montero 3,2 Diesel 121 kW | — | 3.200 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl. | ab 04.2000 |
| Montero 3,2 Diesel 121 kW (V68W) | V68W | 3.200 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl. | 07.2000 – 10.2001 |
| Montero 3,2 Diesel 121 kW (V78W) | V78W | 3.200 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl. | 04.2000 – 11.2001 |
| Montero 3,2 Diesel 118 kW | — | 3.200 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 11.2001 – 05.2011 |
| Montero 3,2 Diesel 118 kW (V68W) | V68W | 3.200 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 11.2001 – 01.2007 |
| Pajero 3,2 Diesel 118 kW | — | 3.200 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | ab 04.2000 |
| Pajero 3,2 Diesel 118 kW (V68W) | V68W, V78W | 3.200 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 04.2000 – 09.2007 |
| Pajero 3,2 Diesel 121 kW | V68W, V78W | 3.200 ccm · 165 PS · 121 kW · 4 Zyl. | 04.2000 – 09.2007 |
| Shogun 3,2 Diesel 118 kW | V68W, V78W | 3.200 ccm · 160 PS · 118 kW · 4 Zyl. | 04.2000 – 09.2007 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A3TA4298+-SR | SP01N0123510008-60 | SP01N1042102180-60 | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 120 A | 100 A | nicht hinterlegt | 160 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr | Freilauf |
| Rippenzahlabweichend | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 49 mm | 57 mm | nicht hinterlegt | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M8 | M6 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0303 | P0023 | P1104 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -90 | +10 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | Audi | Toyota | Clark | nicht hinterlegt |
