Lichtmaschine für Mitsubishi Space Star · 12 V / 105 A · 4 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 105 A, Riemenscheibe mit 4 Rippen, Steckertyp P2606.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 105 A |
| Rippenzahl | 4 |
| Steckertyp | P2606 |
| Fahrzeug | Mitsubishi |
OE- und Vergleichsnummern (29)
OE-Nummer (29)
- 0986UR6004
- 11170
- 11170N
- 11170R
- 1329801MI
- 155931105
- 1800A002
- 2035037B
- 209444
- 556506RI
- 90273331
- A002TG0691
- A002TG0691AM
- A003TG0691
- A147222
- A152275
- A2TG0691
- A2TG0691AM
- A3TG0691
- A80233
- AL4081X
- ALT31388
- CAL35324
- CAL35324GS
- DRA2105
- J5115062
- M1800A002D
- MITA2TG0691
- WOOALT31388
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | |||
| Space Star 1,8 Benzin 87 kW | DG5A | 1.834 ccm · 118 PS · 87 kW · 4 Zyl. | 06.1998 – 12.2004 |
| Space Star 1,8 Benzin 90 kW | DG5A | 1.834 ccm · 122 PS · 90 kW · 4 Zyl. | 06.1998 – 12.2004 |
| Space Star 1,8 Benzin 82 kW | DG5A | 1.834 ccm · 111 PS · 82 kW · 4 Zyl. | 08.2002 – 12.2004 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | A2TG0691+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N0021ND-82DEL | SP01N0123510008-60 | SP01NTG16C010-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 105 A | nicht hinterlegt | 160 A | 120 A | 150 A |
| Riemenscheibe/Freilaufabweichend | nicht hinterlegt | starr | Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 57 mm | 49 mm | 64.5 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P2606 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | P0023 | P0213 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 | 180 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Mitsubishi | Clark | nicht hinterlegt | Audi | nicht hinterlegt |
