Lichtmaschine für Neu 120A VW Transporter Bus IV T4 LT 28-46 28-35 2,4 2,5 D TDi · 14 V / 120 A · 6 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 14 V, 120 A, Riemenscheibe mit 6 Rippen, Steckertyp P1802, Drehrichtung rechts.

Technische Daten
| Spannung | 14 V |
|---|---|
| Ladestrom | 120 A |
| Rippenzahl | PV6 |
| Riemenscheibendurchmesser | 68 mm |
| Anschlüsse | D+ W |
| Steckertyp | P1802 |
| Drehrichtung | CW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | VOLKSWAGEN |
OE- und Vergleichsnummern (37)
OE-Nummer (10)
- 0123515016BOSCH
- 028903027DVOLKSWAGEN
- 028903027PVOLKSWAGEN
- 0986040360
- 437618
- 442099
- 8EL737310001
- DRB0360DELCOREMY
- IA1269LETRIKA
- LRB00296
OEM-Nummer (27)
- 011375DASILVA
- 0123505012BOSCH
- 0123505013BOSCH
- 0123510026BOSCH
- 028903028B
- 11203569LETRIKA(ISKRA)
- 118923
- 13743
- 1516434DAF
- 15442099ALANKO
- 2205246
- 282763ELSTOCK
- 32040360
- 4036RNL
- 5662
- 89213797POWERMAX
- 90156343
- 9040360F
- 940360EDR
- B120510614BOSCH
- CA1229IRHC-PARTS/HELLA
- CA1264IR
- EL737310001
- HCA1229IR
- MG33 W27425
- QRA2990QUINTONHAZELL
- VOLT14
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N4036-80 | SP01N4210000360-80 | SP01N4022-80 | SP01N1042103720-80 | SP01N0123510008-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 14 V | 14 V | 14 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 120 A | 160 A | 80 A | 150 A | 120 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | PV6 | PV6 | PV6 | PVF6 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 68 mm | 53 mm | 54 mm | 57 mm | 49 mm |
| Anschlüsseabweichend | D+ W | F1 F2 | D+ | LI-RC-BVS | M8 |
| Steckertypabweichend | P1802 | P2201 | P0020 | P1017 | P0023 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | CW | CW | CW | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | -90 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | VOLKSWAGEN | JEEP CHRYSLER | CITROEN PEUGEOT | JAGUAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Jeep | nicht hinterlegt | Jaguar | Audi |
