Lichtmaschine für NEU 14V 33A Case Deutz-Fahr Fendt Goldoni Kramer Linde Lamborghini · 14 V / 33 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 14 V, 33 A, Steckertyp P0021, Drehrichtung rechts.

Technische Daten
| Spannung | 14 V |
|---|---|
| Ladestrom | 33 A |
| Rippenzahl | PV1 |
| Riemenscheibendurchmesser | 79 mm |
| Anschlüsse | D+ |
| Steckertyp | P0021 |
| Drehrichtung | CW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | DEUTZ |
OE- und Vergleichsnummern (40)
OE-Nummer (21)
- 01171617KHD
- 01171618
- 01177481KHD
- 0120300514BOSCH
- 0120300552BOSCH
- 0120339514BOSCH
- 0120339526BOSCH
- 0120339531BOSCH
- 022533
- 05710902
- 05710910
- 0936281
- 0986030130BOSCH
- 0986033070BOSCH
- 29281227
- 294391000
- 3218239R91
- 511976STILLSAXBY
- 605710100136MWM
- 936281
- X830060011
OEM-Nummer (19)
- 0120335531BOSCH
- 11201372LETRIKA(ISKRA)
- 11201696LETRIKA
- 1177481SCANIA
- 280633ELSTOCK
- 29281218KHD
- 3218239EXCASEINTERNATIONAL
- 5710920BOMAG
- 89213403POWERMAX
- 8EL012427651HELLA
- 9213403POWERMAX
- 986030130BOSCH
- A9256AUTO-STARTER
- AAG1301LETRIKA
- AAG1311LETRIKA
- AEA5184
- CA76IRHC-PARTS/HELLA
- CAL21101CASCO
- LRA584LUCAS
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01N11201096-80 | SP01N4022-80 | SP01N4210000360-80 | SP01N1042103720-80 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 14 V | 14 V | 14 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 33 A | 80 A | 160 A | 150 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | PV1 | PV6 | PV6 | PVF6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | 79 mm | 54 mm | 53 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | D+ | D+ | F1 F2 | LI-RC-BVS | M6 |
| Steckertypabweichend | P0021 | P0020 | P2201 | P1017 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | CW | CW | CW | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | DEUTZ | CITROEN PEUGEOT | JEEP CHRYSLER | JAGUAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Jeep | Jaguar | Clark |
