Lichtmaschine für neu verstärkt für luftgekühlten Deutz KHD Motor 1011,2011 · 14 V / 80 A
Lichtmaschine, Neuteil: 14 V, 80 A, Steckertyp P0501, Drehrichtung rechts.

Technische Daten
| Spannung | 14 V |
|---|---|
| Ladestrom | 80 A |
| Leistung | 80 kW |
| Anschlüsse | B+ / B- / W / D+ / L / D+ W |
| Steckertyp | P0501 |
| Drehrichtung | CW |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu |
| Anwendung | DEUTZ KHD |
OE- und Vergleichsnummern (37)
OE-Nummer (15)
- 1179896KHD
- 1180649
- 1180661KHD
- 1182107KHD
- 1182436KHD
- 1183860KHD
- 1183907KHD
- 12713
- 23109035
- 4103907
- AAK2302
- DRA0409REMYEUROPE
- IA0484LETRIKA(ISKRA)
- MG0607MAHLE
- MG607MAHLE
OEM-Nummer (22)
- 01180649
- 01182436
- 10443440ALANKO
- 11201484ISKRA
- 11203107
- 113991HCCARGO
- 11443440ALANKO
- 11716111
- 2296CEVAM
- 285730ELSTOCK
- 436493
- 439192VALEO
- 553349RIADKÜHNER
- 553349RIMADK?HNER
- 565008080310PSH
- A13N273VALEO
- AAK2307
- AIS126AUTOTEAM
- CAL21126GSCASCO
- IR6434PROTECH
- LRA3118LUCAS
- RNLA13N273RNL
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | SP01NA13N273-80 | SP01N4022-80 | SP01N4210000360-80 | SP01N1042103720-80 | SP01N7466N-51DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannungabweichend | 14 V | 14 V | 14 V | 14 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 80 A | 80 A | 160 A | 150 A | nicht hinterlegt |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | nicht hinterlegt | PV6 | PV6 | PVF6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 54 mm | 53 mm | 57 mm | nicht hinterlegt |
| Anschlüsseabweichend | B+ / B- / W / D+ / L / D+ W | D+ | F1 F2 | LI-RC-BVS | M6 |
| Steckertypabweichend | P0501 | P0020 | P2201 | P1017 | nicht hinterlegt |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | CW | CW | CW | CW | nicht hinterlegt |
| Befestigung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | Neu | Neu | Neu | Neu | nicht hinterlegt |
| Anwendungabweichend | DEUTZ KHD | CITROEN PEUGEOT | JEEP CHRYSLER | JAGUAR | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | Jeep | Jaguar | Clark |
