Lichtmaschine für New 150A MG30 · 12 V / 150 A · 10 Rippen
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 150 A, Riemenscheibe mit 10 Rippen, Steckertyp P0063.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 150 A |
| Rippenzahl | 10 |
| Befestigungsbohrungen | 2 |
| Steckertyp | P0063 |
OE- und Vergleichsnummern (48)
OE-Nummer (48)
- 11202882
- 11203734
- 11203825
- 11203882
- 11204174LETRIKA(ISKRA)
- 11204233
- 114228
- 2021127
- 23842
- 23842N
- 2570CEVAM
- 285942
- 36234
- 442385
- 5191381502
- 553917RI
- 585503150
- 72735029
- 72740630
- 84141455
- 87573243
- 89215777
- 930816
- A134105
- A146924
- A9300
- A9300S
- AAN5333LETRIKA(ISKRA)
- AAN5708
- AAN5745
- AAN5776
- AAN8145
- AIE1021
- AIS1198
- ALT20653
- CAL21127
- CAL21127GS
- CGB85942
- DRA0816REMYEUROPE
- IA1198LETRIKA(ISKRA)
- IA1198SEL
- IR5291
- LETIA1198
- LRA03330
- LRA3330
- MG30MAHLE
- MG694
- WOOALT20653
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | MG30-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01NTG16C010-60 | SP01N4175-70 | SP01N10939N-88DEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 150 A | nicht hinterlegt | 150 A | 150 A | 20 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | nicht hinterlegt | starr | starr |
| Rippenzahlabweichend | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 64.5 mm | 49 mm | 65 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | M8 | M8 | nicht hinterlegt |
| Steckertypabweichend | P0063 | nicht hinterlegt | P0213 | P0210 | P0609 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 180 | 0 | nicht hinterlegt |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | nicht hinterlegt | Clark | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | John Deere |
