Lichtmaschine für New · 12 V / 85 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 85 A, Steckertyp P0020.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 85 A |
| Rippenzahl | 1 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0020 |
| Fahrzeug | New Holland |
OE- und Vergleichsnummern (52)
OE-Nummer (52)
- 010711
- 021744
- 0763321744
- 10444296
- 114384CARGO
- 12582
- 12582N
- 13201036AES
- 202136
- 2030203
- 2311CEVAM
- 284894
- 441953
- 444296
- 47134024
- 500354130
- 500364130
- 519121852
- 553261RIADK?HNER
- 553261RIM
- 612582
- 63220082010
- 63321744RNL
- 63321744010MAGNETIMARELLI
- 63321744SEL
- 63321822MAGNETIMARELLI
- 63321822010MAGNETIMARELLI
- 705504085PSH
- 89216220
- 931353
- A135505
- A4137
- A4137S
- ADE1023
- AL2373
- ALT12087WOODAUTO
- AMA1052
- CAL30203
- CAL30203AS
- CAL30203GS
- CGB84894
- DAN2047
- DAN2048
- DRA1353REMYEUROPE
- DS010711
- IR6719PROTECH
- L611306BAUERPARTS
- LRA02550
- LRA2550
- MAN1043
- RNL63321744RNL
- WOOALT12087
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | 63321744+-SR | SP01N3582-70 | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N1042102180-60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 85 A | 90 A | nicht hinterlegt | 20 A | 100 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | starr | starr | nicht hinterlegt |
| Rippenzahlabweichend | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | 76 mm | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M8 | M6 | nicht hinterlegt | M8 |
| Steckertypabweichend | P0020 | P0020 | nicht hinterlegt | P0609 | P1104 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | -60 | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | +10 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | New Holland | nicht hinterlegt | Clark | John Deere | Toyota |
