Lichtmaschine für Nissan Pick Up (King Cab) · 12 V / 70 A · 1 Rippe
Lichtmaschine, Neuteil: 12 V, 70 A, Steckertyp P0303.

Technische Daten
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Ladestrom | 70 A |
| Rippenzahl | 1 |
| Befestigungsbohrungen | 3 |
| Steckertyp | P0303 |
| Fahrzeug | Nissan |
OE- und Vergleichsnummern (51)
OE-Nummer (51)
- 030414
- 0986CR0908
- 0986UR0908
- 10442830
- 12060855
- 13778
- 13778NWAI
- 13778R
- 165572070
- 2020247
- 2044025
- 2044025A
- 227172702
- 231003S500
- 231003S501NISSAN
- 231009Z000
- 23100VJ00A
- 284904ELSTOCK
- 401701422
- 40266
- 442830
- 89213371
- 90251157
- 9090670FRIESEN
- 9090670F
- 930787
- A130695
- A147009
- A2052AUTO-STARTER
- A8742
- AEK2560
- AHE1072
- AL2377X
- ALT32193
- ALT373
- CAL20247CASCO
- DRA0787
- IR5965
- J5111089
- L81440
- LR170757
- LR170757B
- LR170757SEL
- LR170765HITACHI
- LR170766RNL
- LR170766BHITACHI
- LRA02560LUCAS
- LRA2560LUCAS
- RNLLR170766
- RNLLR170766T
- WOOALT32193
Vergleichsnummern dienen der Identifikation. Sie begründen keine Zugehörigkeit zu einem fremden Hersteller.
Fahrzeugzuordnung (3)
| Fahrzeug | Codes | Motor | Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Nissan | |||
| Pick Up (King Cab) 2,4 Benzin 88 kW | D22 | 2.389 ccm · 120 PS · 88 kW · 4 Zyl. | 02.1998 – 11.2001 |
| Terrano II 2,4 Benzin 85 kW | R20 | 2.389 ccm · 116 PS · 85 kW · 4 Zyl. | 05.1996 – 01.2002 |
| Terrano II 2,4 Benzin 87 kW | R20 | 2.389 ccm · 118 PS · 87 kW · 4 Zyl. | 05.1996 – 11.2005 |
Abweichungen zu ähnlichen Artikeln
Verglichen werden ausschließlich gepflegte Attribute. Fehlende Werte werden als „nicht hinterlegt“ ausgewiesen und nicht geschätzt.
| Merkmal | LR170-757+-SR | SP01N7466N-51DEL | SP01N10939N-88DEL | SP01N1042102180-60 | SP01N3582-70 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Ladestromabweichend | 70 A | nicht hinterlegt | 20 A | 100 A | 90 A |
| Riemenscheibe/Freilauf | nicht hinterlegt | starr | starr | nicht hinterlegt | starr |
| Rippenzahlabweichend | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Riemenscheibendurchmesserabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | 65 mm | 57 mm | 76 mm |
| Anschlüsseabweichend | nicht hinterlegt | M6 | nicht hinterlegt | M8 | M8 |
| Steckertypabweichend | P0303 | nicht hinterlegt | P0609 | P1104 | P0020 |
| Regelung/Kommunikation | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Drehrichtung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Befestigungabweichend | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | +10 | -60 |
| Maße | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Masse | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Start-Stopp-Technik | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Zustand/Qualitätsstufe | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Anwendung | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt | nicht hinterlegt |
| Fahrzeugabweichend | Nissan | Clark | John Deere | Toyota | nicht hinterlegt |
